KEGG image  Antimicrobial Resistance: beta-Lactamase Genes

[ Brite table menu ]

beta-Lactamase gene variants

FASTA sequence file: beta-Lactamases
Phylogenetic trees: beta-Lactamases
Class A   Class D   Class C   Class B

Name Alias KEGG PubMed GenBank Species Length KO
TEM-1 ag:AAB59737 358200 J01749 Escherichia coli 286 K18698
TEM-2 ag:CAA38429 1650734 X54606 Pseudomonas aeruginosa 286 K18698
TEM-3 ag:CAA45828 3316146 X64523 Klebsiella pneumoniae 286 K18698
TEM-4 ag:CDR98216 25691645
2550326
LK391770 Klebsiella pneumoniae 286 K18698
TEM-5 ag:2550326-1 2550326 Klebsiella pneumoniae 286 K18698
TEM-6 ag:CAA41038 1665171 X57972 Escherichia coli 286 K18698
TEM-7 ag:2506109-1 2506109 Escherichia coli 286 K18698
TEM-8 CAZ-2 ag:CAA46344 1416873 X65252 Klebsiella pneumoniae 286 K18698
TEM-10 ag:AAC72362 9989337 AF093512 Morganella morganii 286 K18698
TEM-11 CAZ-lo ag:AAW66604 15857942 AY874537 Proteus mirabilis 286 K18698
TEM-12 ag:AAA25053 1329636 M88143 Klebsiella oxytoca 286 K18698
TEM-13 ag:2073111-1 2073111 Morganella morganii 286 K18698
TEM-15 ag:CAO98721 18245789 AM849805 Haemophilus parainfluenzae 286 K18698
TEM-16 CAZ-7 ag:CAA46346 1416873 X65254 Klebsiella pneumoniae 286 K18698
TEM-17 ag:CAA74912 10681352 Y14574 Capnocytophaga ochracea 286 K18698
TEM-18 ag:2073111-2 2073111 Klebsiella pneumoniae 286 K18698
TEM-19 ag:AFN21551 23838947
2073111
JX042489 Acinetobacter baumannii 286 K18698
TEM-20 ag:CAA76793 10103213 Y17581 Klebsiella pneumoniae 286 K18698
TEM-21 ag:CAA76794 10103213
9687421
Y17582 Klebsiella pneumoniae 286 K18698
TEM-22 ag:CAA76795 10103213 Y17583 Klebsiella pneumoniae 286 K18698
TEM-24 CAZ-6 ag:CAA46345 1416873 X65253 Klebsiella pneumoniae 286 K18698
TEM-25 CTX-2 ag:7840586-1 7840586 Salmonella enterica 286 K18698
TEM-26 ag:1416892-1 1416892 Klebsiella pneumoniae 286 K18698
TEM-27 ag:7726515-1 7726515 Salmonella enterica 286 K18698
TEM-28 ag:AAC32891 8787920 U37195 Escherichia coli 286 K18698
TEM-29 ag:CAA76796 10103213 Y17584 Escherichia coli 286 K18698
TEM-30 IRT-2 ag:CAD24670 12384395
8056297
AJ437107 Escherichia coli 286 K18698
TEM-31 IRT-1 ag:8067742-1 8067742
8056297
Escherichia coli 286 K18698
TEM-32 IRT-3 ag:8257123-1 8257123 Escherichia coli 286 K18698
TEM-33 ag:ADL13944 8067742
20585456
GU371926 Escherichia coli 286 K18698
TEM-34 ag:AGE11905 8067742
23335113
KC292503 Haemophilus parainfluenzae 286 K18698
TEM-35 ag:8067742-2 8067742 Escherichia coli 286 K18698
TEM-36 ag:8067742-3 8067742 Escherichia coli 286 K18698
TEM-37 IRT-8 ag:7726509-1 7726509 Escherichia coli 286 K18698
TEM-38 IRT-9 ag:7726509-2 7726509 Escherichia coli 286 K18698
TEM-39 IRT-10 ag:7726509-3 7726509 Escherichia coli 286 K18698
TEM-40 ag:8585729-1 8585729 Escherichia coli 286 K18698
TEM-41 ag:8585729-2 8585729 Escherichia coli 286 K18698
TEM-42 ag:CAA66659 8913451 X98047 Pseudomonas aeruginosa 286 K18698
TEM-43 ag:AAC32889 9661002 U95363 Klebsiella pneumoniae 286 K18698
TEM-44 ag:10543745-1 10543745 Proteus mirabilis 286 K18698
TEM-45 ag:CAA64682 9010136 X95401 Escherichia coli 286 K18698
TEM-47 ag:CAA71322 9517925 Y10279 Klebsiella pneumoniae 286 K18698
TEM-48 ag:CAA71323 9517925 Y10280 Klebsiella pneumoniae 286 K18698
TEM-49 ag:CAA71324 9517925 Y10281 Escherichia coli 286 K18698
TEM-50 CMT-1 ag:9174192-1 9174192 Escherichia coli 286 K18698
TEM-51 IRT-15 ag:9371365-1 9371365 Escherichia coli 286 K18698
TEM-52 ag:CAA73933 9449269 Y13612 Klebsiella pneumoniae 286 K18698
TEM-53 ag:AAD22538 9925535 AF104441 Klebsiella pneumoniae 286 K18698
TEM-54 ag:AAD22539 9925535 AF104442 Escherichia coli 286 K18698
TEM-55 ag:ABB97007 DQ286729 Escherichia coli 286 K18698
TEM-56 ag:10639384-1 10639384 Klebsiella pneumoniae 286 K18698
TEM-57 ag:10543745-2 10543745
19574412
Proteus mirabilis 286 K18698
TEM-58 ag:9559800-1 9559800 Escherichia coli 286 K18698
TEM-59 ag:AAD45935 10390218 AF062386 Klebsiella oxytoca 286 K18698
TEM-60 ag:9624494-1 9624494 Providencia stuartii 286 K18698
TEM-61 CAZ-hi ag:2665644-1 10049240 Klebsiella pneumoniae 286 K18698
TEM-63 ag:AAK17194 11120950 AF045475 Escherichia coli 286 K18698
TEM-65 ag:10543745-3 10543745 Proteus mirabilis 286 K18698
TEM-66 ag:10543745-4 10543745 Proteus mirabilis 286 K18698
TEM-67 ag:AAD33116 12499163 AF091113 Proteus mirabilis 286 K18698
TEM-68 ag:CAB92324 10817699 AJ239002 Klebsiella pneumoniae 286 K18698
TEM-70 ag:AAF01046 AF188199 Escherichia coli 286 K18698
TEM-71 ag:AAL03985 12019125 AF203816 Klebsiella pneumoniae 286 K18698
TEM-72 ag:AAF19151 10952610 AF157553 Morganella morganii 286 K18698
TEM-73 ag:10543745-5 10543745 Proteus mirabilis 286 K18698
TEM-74 ag:10543745-6 10543745 Proteus mirabilis 286 K18698
TEM-75 TEM-FHM ag:AAN05028 12354869 AY130284 Klebsiella pneumoniae 286 K18698
TEM-76 ag:AAF05613 10991849 AF190694 Escherichia coli 286 K18698
TEM-77 ag:AAF05614 10991849 AF190695 Escherichia coli 286 K18698
TEM-78 ag:AAF05612 10991849 AF190693 Escherichia coli 286 K18698
TEM-79 ag:AAF05611 10991849 AF190692 Escherichia coli 286 K18698
TEM-80 ag:AAM15527 11959543 AF347054 Enterobacter cloacae 286 K18698
TEM-81 ag:AAL29433 10991849 AF427127 Escherichia coli 286 K18698
TEM-82 ag:AAL29434 10991849 AF427128 Escherichia coli 286 K18698
TEM-83 ag:AAL29435 10991849 AF427129 Escherichia coli 286 K18698
TEM-84 ag:AAL29436 10991849 AF427130 Escherichia coli 286 K18698
TEM-85 ag:CAC43229 15855509 AJ277414 Klebsiella pneumoniae 286 K18698
TEM-86 ag:CAC43230 15855509 AJ277415 Klebsiella pneumoniae 286 K18698
TEM-87 ag:AAG44570 11850290 AF250872 Proteus mirabilis 286 K18698
TEM-88 ag:AAK14792 11709362 AY027590 Klebsiella pneumoniae 286 K18698
TEM-89 ag:AAK71474 11709345 AY039040 Proteus mirabilis 286 K18698
TEM-90 ag:AAK30619 11557499 AF351241 Escherichia coli 286 K18698
TEM-91 ag:BAB16308 12937007 AB049569 Escherichia coli 286 K18698
TEM-92 ag:AAF66653 11257046 AF143804 Proteus mirabilis 286 K18698
TEM-93 ag:CAC85660 15855509 AJ318093 Escherichia coli 286 K18698
TEM-94 ag:CAC85661 15855509 AJ318094 Escherichia coli 286 K18698
TEM-95 ag:CAC67290 12234838 AJ308558 Escherichia coli 286 K18698
TEM-96 ag:AAM22276 AY092401 Escherichia coli 286 K18698
TEM-97 ag:AAK85244 AF397067 Escherichia coli 286 K18698
TEM-98 ag:AAK85245 AF397068 Escherichia coli 286 K18698
TEM-99 ag:AAK85243 AF397066 Escherichia coli 286 K18698
TEM-101 ag:AAM18924 AF495873 Escherichia coli 286 K18698
TEM-102 ag:12878521-1 12878521 Klebsiella pneumoniae 286 K18698
TEM-103 IRT-28 ag:12384377-1 12384377 Escherichia coli 286 K18698
TEM-104 ag:AAM61952 AF516719 Klebsiella pneumoniae 286 K18698
TEM-105 ag:AAM61953 AF516720 Escherichia coli 286 K18698
TEM-106 ag:AAM52207 AY101578 Escherichia coli 286 K18698
TEM-107 ag:AAM52215 AY101764 Klebsiella pneumoniae 286 K18698
TEM-108 ag:AAM28884 AF506748 Salmonella enterica 286 K18698
TEM-109 ag:AAT46413 16251281 AY628175 Escherichia coli 286 K18698
TEM-110 ag:AAL68923 18292096 AY072920 Klebsiella pneumoniae 286 K18698
TEM-111 ag:AAL77062 AF468003 Escherichia coli 286 K18698
TEM-112 ag:AAS89982 15282240 AY589493 Escherichia coli 286 K18698
TEM-113 ag:AAS89983 15282240 AY589494 Proteus mirabilis 286 K18698
TEM-114 ag:AAS89984 15282240 AY589495 [Enterobacter] aerogenes 286 K18698
TEM-115 ag:AAN04881 15047521 AF535127 Klebsiella pneumoniae 286 K18698
TEM-116 ag:AAB39956 8825372 U36911 Staphylococcus aureus 286 K18698
TEM-118 ag:AAN05029 12354869 AY130285 Klebsiella oxytoca 286 K18698
TEM-120 ag:AAO85882 15047521 AY243512 Klebsiella oxytoca 286 K18698
TEM-121 ag:AAQ75087 15561821 AY307374 [Enterobacter] aerogenes 286 K18698
TEM-122 ag:AAQ98890 15105100 AY307100 Escherichia coli 286 K18698
TEM-123 ag:AAQ93490 AY327539 Proteus mirabilis 285 K18698
TEM-124 ag:AAQ93491 AY327540 Morganella morganii 285 K18698
TEM-125 ag:AAT46414 16801418 AY628176 Escherichia coli 286 K18698
TEM-126 ag:AAT45742 15282240 AY628199 Escherichia coli 286 K18698
TEM-127 ag:AAR89358 15650379 AY368236 Escherichia coli 286 K18698
TEM-128 ag:AAR89359 15650379 AY368237 Escherichia coli 286 K18698
TEM-129 ag:CAG34105 15472005 AJ746225 Klebsiella oxytoca 286 K18698
TEM-130 ag:CAI29263 AJ866988 Klebsiella pneumoniae 286 K18698
TEM-131 ag:AAR10958 15504851 AY436361 Salmonella enterica 286 K18698
TEM-132 ag:AAR84298 15980402 AY491682 Klebsiella pneumoniae 286 K18698
TEM-133 ag:AAS19171 15855544 AY528425 Klebsiella pneumoniae 286 K18698
TEM-134 ag:AAS79107 15793140 AY574271 Citrobacter koseri 286 K18698
TEM-135 ag:CAG25427 15731203 AJ634602 Salmonella enterica 286 K18698
TEM-136 ag:AAV83795 16531430 AY826417 Klebsiella pneumoniae 286 K18698
TEM-137 ag:CAL08007 17561568 AM286274 Shigella sonnei 286 K18698
TEM-138 ag:AAW47922 16940125 AY853593 Salmonella enterica 286 K18698
TEM-139 ag:AAZ23494 17382521 DQ072853 Klebsiella pneumoniae 286 K18698
TEM-141 ag:AAX56615 17881870 AY956335 Enterobacter cloacae 286 K18698
TEM-142 ag:ABD60314 DQ388882 Escherichia coli 286 K18698
TEM-143 ag:AAY85632 DQ075245 Escherichia coli 286 K18698
TEM-144 ag:CAJ17558 16436745 AM049399 Salmonella enterica 286 K18698
TEM-145 ag:AAZ14083 DQ105528 Escherichia coli 286 K18698
TEM-146 ag:AAZ14084 DQ105529 Escherichia coli 286 K18698
TEM-147 ag:ABB84515 DQ279850 Pseudomonas aeruginosa 286 K18698
TEM-148 ag:CAJ32372 AM087454 Escherichia coli 286 K18698
TEM-149 ag:ABC96711 18160520 DQ369751 [Enterobacter] aerogenes 286 K18698
TEM-150 ag:CAJ66089 AM183304 Escherichia coli 286 K18698
TEM-151 ag:ABI74448 17220412 DQ834729 Escherichia coli 286 K18698
TEM-152 ag:ABI74447 17220412 DQ834728 Escherichia coli 286 K18698
TEM-153 ag:AGA83484 23579192 KC149518 Escherichia coli 286 K18698
TEM-154 ag:ACO07310 17913717 FJ807656 Escherichia coli 286 K18698
TEM-155 ag:ABG77582 19075050 DQ679961 Proteus mirabilis 286 K18698
TEM-156 ag:CAQ00120 AM941159 Proteus mirabilis 286 K18698
TEM-157 ag:ABI81768 DQ909059 Enterobacter cloacae 286 K18698
TEM-158 ag:ABQ00181 17709463 EF534736 Escherichia coli 286 K18698
TEM-159 ag:ABM54869 18292096 EF136376 Proteus mirabilis 286 K18698
TEM-160 ag:ABM54870 18292096 EF136377 Proteus mirabilis 286 K18698
TEM-162 ag:ABO64442 EF468463 Acinetobacter haemolyticus 286 K18698
TEM-163 ag:ACF32746 EU815939 Escherichia coli 286 K18698
TEM-164 ag:ABX71157 19728777 EU274580 Klebsiella pneumoniae 286 K18698
TEM-166 ag:ACI25375 FJ197316 Escherichia coli 286 K18698
TEM-167 ag:ACJ04051 FJ360884 Escherichia coli 286 K18698
TEM-168 ag:ACR22829 19687235 FJ919776 Escherichia coli 286 K18698
TEM-169 ag:ACP18864 19785534 FJ873740 Salmonella enterica 286 K18698
TEM-171 ag:ADA79630 GQ149347 Escherichia coli 286 K18698
TEM-176 ag:ADB90239 GU550123 Escherichia coli 286 K18698
TEM-177 ag:CBJ06718 23210906 FN652295 Proteus mirabilis 286 K18698
TEM-178 ag:CAA65888 9371336 X97254 Serratia marcescens 285 K18698
TEM-182 ag:ADP20705 23335113 HQ317449 Haemophilus parainfluenzae 286 K18698
TEM-183 ag:ADR71220 21752977 HQ529916 Klebsiella pneumoniae 286 K18698
TEM-184 ag:CCA61905 FR848831 Escherichia coli 286 K18698
TEM-185 ag:AEG64812 JF795538 Escherichia coli 286 K18698
TEM-186 ag:AET99222 22397509 JN227084 Escherichia coli 286 K18698
TEM-187 ag:ADM61585 23478954 HM246246 Proteus mirabilis 285 K18698
TEM-188 ag:AEL17198 22871227 JN211012 Salmonella enterica 286 K18698
TEM-189 ag:AEL79515 JN254627 Escherichia coli 286 K18698
TEM-190 ag:AEL88240 JN416112 Escherichia coli 286 K18698
TEM-191 ag:AEQ59621 22718774 JF949916 Escherichia coli 286 K18698
TEM-192 ag:AEQ59620 22718774 JF949915 Klebsiella pneumoniae 286 K18698
TEM-193 ag:AFC75523 JN935135 Acinetobacter baumannii 286 K18698
TEM-194 ag:AFC75524 JN935136 Acinetobacter baumannii 286 K18698
TEM-195 ag:AFC75525 JN935137 Acinetobacter baumannii 286 K18698
TEM-197 ag:AEK48085 HQ877606 Klebsiella pneumoniae 286 K18698
TEM-198 ag:BAL68178 AB700703 Klebsiella pneumoniae 286 K18698
TEM-199 ag:AFN69127 25190354 JX050178 Proteus mirabilis 286 K18698
TEM-201 ag:AFS44742 JX310327 Escherichia coli 286 K18698
TEM-205 ag:AGZ20205 KC900516 Pseudomonas aeruginosa 286 K18698
TEM-206 ag:AGK82336 KC783461 Escherichia coli 286 K18698
TEM-207 ag:AGK40892 KC818234 Escherichia coli 286 K18698
TEM-208 ag:AGL39384 KC865667 Escherichia coli 286 K18698
TEM-209 ag:AGW25367 KF240808 Klebsiella pneumoniae 286 K18698
TEM-210 ag:AIF78090 24920651 KJ484630 Escherichia coli 286 K18698
TEM-211 ag:AHA80960 KF513179 Proteus mirabilis 286 K18698
TEM-213 ag:AHA58207 KF663615 Pseudomonas aeruginosa 286 K18698
TEM-214 ag:AJO16044 KP050491 Escherichia coli 286 K18698
TEM-215 ag:AJO16045 KP050492 Escherichia coli 286 K18698
TEM-216 ag:AHJ78622 KF944358 Escherichia coli 286 K18698
TEM-217 ag:CDN33426 HG934763 Enterobacter cloacae 286 K18698
TEM-219 ag:AIS39742 KM114268 Escherichia coli 286 K18698
TEM-220 ag:AIW68620 25367903 KM998962 Neisseria gonorrhoeae 286 K18698
SHV-1 ag:AAD37412 3260490
10582889
AF148850 Escherichia coli 286 K18699
SHV-2 ag:AAD37413 10582889 AF148851 Escherichia coli 286 K18699
SHV-2A ag:CAA37813 2033379 X53817 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-3 ag:P30896 2694951 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-4 CAZ-5 ag:2694955-1 2694955
2679367
Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-5 ag:CAA39164 2088203 X55640 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-6 ag:CAA71948 9228783 Y11069 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-7 ag:AAA87176 7785992 U20270 Escherichia coli 286 K18699
SHV-8 ag:AAB51384 9056008 U92041 Escherichia coli 286 K18699
SHV-9 SHV-5a ag:AAB37395 8674992 S82452 Klebsiella pneumoniae 285 K18699
SHV-10 ag:9087500-1 9087500 Escherichia coli 285 K18699
SHV-11 ag:CAA66729 9145849 X98101 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-12 ag:CAA66733 9145849 X98105 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-13 ag:AAD43815 10722518 AF164577 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-14 ag:AAG17550 11120985 AF226622 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-16 ag:AAC98092 11502518 AF072684 Klebsiella pneumoniae 291 K18699
SHV-18 ag:AAF64386 10952583 AF132290 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-19 ag:AAF34333 11120950 AF117743 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-20 ag:AAF34334 11120950 AF117744 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-21 ag:AAF34335 11120950 AF117745 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-22 ag:AAF34336 11120950 AF117746 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-23 ag:15081091-1 15081091 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-24 ag:BAA84973 10817740 AB023477 Escherichia coli 286 K18699
SHV-25 ag:AAF37209 11502506 AF208796 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-26 ag:AAF36719 11502506 AF227204 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-27 ag:AAG01039 11266422 AF293345 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-28 ag:ACA09611 EU441172 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-29 ag:AAG49894 11257029 AF301532 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-30 ag:AAT75225 16251316 AY661885 Enterobacter cloacae 286 K18699
SHV-31 ag:AAP33454 17178800 AY277255 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-32 ag:AAK69828 11557480 AY037778 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-33 ag:AAK69829 11557480 AY037779 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-34 ag:AAK64187 14613945 AY036620 Escherichia coli 286 K18699
SHV-35 ag:AAL68926 AY070258 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-36 ag:AAL82592 AF467947 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-37 ag:AAL82593 AF467948 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-38 ag:AAL79576 12543688 AY079099 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-40 ag:AAN04882 15047521 AF535128 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-41 ag:AAN04883 15047521 AF535129 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-42 ag:AAN04884 15047521 AF535130 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-43 ag:AAL40899 12543694 AY065991 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-44 ag:AAP82228 14576109 AY259119 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-45 ag:AAN39364 AF547625 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-46 ag:AAO53445 14638498 AY210887 Klebsiella oxytoca 286 K18699
SHV-48 ag:AAP03063 19075050 AY263404 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-49 ag:AAS98184 15504885 AY528718 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-50 ag:AAP41108 AY288915 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-51 ag:AAP41944 AY289548 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-52 ag:AEJ08681 HQ845196 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-55 ag:CAI10727 16938422 AJ863560 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-56 ag:ACB73258 18663019 EU586041 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-57 ag:AAO66446 15673739 AY223863 Escherichia coli 286 K18699
SHV-59 ag:AAV66328 AY790341 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-60 ag:CAI30649 19272757 AJ866283 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-61 ag:CAI30650 19272757 AJ866284 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-62 ag:CAI30651 19272757 AJ866285 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-63 ag:ABY56290 EU342351 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-64 ag:ABA06586 DQ174304 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-65 ag:ABA06587 DQ174305 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-66 ag:ABA06588 DQ174306 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-67 ag:ABA06589 DQ174307 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-69 ag:ABA06590 DQ174308 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-70 ag:AAY42633 16563703 DQ013287 Enterobacter cloacae 286 K18699
SHV-71 ag:CAJ47126 19272757 AM176546 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-72 ag:CAJ47127 18316518 AM176547 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-73 ag:CAJ47128 19272757 AM176548 Klebsiella pneumoniae 285 K18699
SHV-74 ag:CAJ47129 19272757 AM176549 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-75 ag:CAJ47130 19272757 AM176550 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-76 ag:CAJ47131 19272757 AM176551 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-77 ag:CAJ47132 19272757 AM176552 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-78 ag:CAJ47133 19272757 AM176553 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-79 ag:CAJ47134 19272757 AM176554 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-80 ag:CAJ47135 19272757 AM176555 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-81 ag:CAJ47136 19272757 AM176556 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-82 ag:CAJ47137 19272757 AM176557 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-83 ag:CAJ47138 19272757 AM176558 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-84 ag:CAJ32371 20211886 AM087453 Escherichia coli 286 K18699
SHV-85 ag:ABC54571 18347108 DQ322460 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-86 ag:ABC58727 DQ328802 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-89 ag:ABA60809 18587684 DQ193536 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-90 ag:17913717-1 17913717 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-91 ag:17913717-2 17913717 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-92 ag:ABH04327 18029415 DQ836922 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-93 ag:ABN49110 EF373969 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-94 ag:ABN49111 EF373970 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-95 ag:ABN49113 EF373972 Citrobacter freundii 286 K18699
SHV-96 ag:ABN49112 EF373971 Acinetobacter baumannii 286 K18699
SHV-97 ag:ABN49114 EF373973 Enterococcus faecalis 286 K18699
SHV-98 ag:CAQ03503 21415202 AM941844 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-99 ag:CAQ03504 21415202 AM941845 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-100 ag:CAQ03505 21415202 AM941846 Klebsiella pneumoniae 299 K18699
SHV-101 ag:ABV72593 17804424 EU155018 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-102 ag:ABS72342 18566158 EU024485 Escherichia coli 286 K18699
SHV-103 ag:ABS72351 18620848 EU032604 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-104 ag:ABX71158 24949015 EU274581 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-105 ag:ACI22621 19075050 FJ194944 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-106 ag:CAQ03506 19272757 AM941847 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-107 ag:CAQ03507 19272757 AM941848 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-108 ag:CAQ03508 19272757 AM941849 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-109 ag:ACM04459 18725449 EU418913 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-110 ag:BAF99008 19343954 AB374988 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-111 ag:BAF95849 19343954 AB372881 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-119 ag:AIG51284 KJ776406 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-120 ag:AEG79634 JF812965 Escherichia coli 286 K18699
SHV-121 ag:ACV53157 GQ428198 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-128 ag:ADE58494 25888770 GU932590 Enterobacter cloacae 286 K18699
SHV-129 ag:ADE08533 22322349 GU827715 Escherichia coli 286 K18699
SHV-133 ag:BAI94487 AB551737 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-134 ag:ADM25824 HM559945 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-135 ag:ADR66517 HQ637576 Escherichia coli 286 K18699
SHV-136 ag:AEI83429 HQ661362 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-137 ag:AEI83430 HQ661363 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-140 ag:AEK80394 JN051143 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-141 ag:AFC60795 JQ388884 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-142 ag:AEX99752 22537112 JQ029959 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-143 ag:AFQ32277 JQ341060 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-144 ag:AFK93491 JQ926986 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-145 ag:AFN88952 JX013655 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-146 ag:AKK23731 KP868752 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-147 ag:AFQ23953 23587957 JX121114 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-148 ag:AFQ23954 23587957 JX121115 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-149 ag:AFQ23955 23587957 JX121116 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-150 ag:AFQ23956 23587957 JX121117 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-151 ag:AFQ23957 23587957 JX121118 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-152 ag:AFQ23958 23587957 JX121119 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-153 ag:AFQ23959 23587957 JX121120 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-154 ag:AFQ23960 23587957 JX121121 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-155 ag:AFQ23961 23587957 JX121122 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-156 ag:AFQ23962 23587957 JX121123 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-157 ag:AFQ23963 23587957 JX121124 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-158 ag:AFQ23964 23587957 JX121125 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-159 ag:AFQ23965 23587957 JX121126 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-160 ag:AFQ23966 23587957 JX121127 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-161 ag:AFQ23967 23587957 JX121128 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-162 ag:AFQ23968 23587957 JX121129 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-163 ag:AFQ23969 23587957 JX121130 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-164 ag:CCK86744 HE981194 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-165 ag:AFQ23970 23587957 JX121131 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-167 ag:BAM28879 24336426 AB733453 Klebsiella pneumoniae 282 K18699
SHV-168 ag:AFW16978 23587779 JX870080 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-172 ag:AHA80958 KF513177 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-173 ag:AHA80959 KF513178 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-178 ag:AHA80963 KF705209 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-179 ag:AHA80962 KF705208 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-180 ag:AJO16040 KP050487 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-181 ag:AJO16041 KP050488 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-182 ag:AJO16042 KP050489 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-183 ag:CDN33427 HG934764 Enterobacter cloacae 287 K18699
SHV-185 ag:AIS67768 KM233164 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-186 ag:AIS67769 KM233165 Klebsiella pneumoniae 286 K18699
SHV-187 ag:CEA29750 LN515533 Klebsiella pneumoniae 288 K18699
SHV-188 ag:CEA29751 LN515534 Klebsiella pneumoniae 290 K18699
