KEGG image  Antimicrobial Resistance: Macrolide Resistance Genes

[ Brite table menu ]

Macrolide-Lincosamide-Streptogramin (MLS) resistance genes

FASTA sequence file: Macrolide resistance genes
Phylogenetic tree: Macrolide resistance genes

Name KEGG PubMed GenBank Species Length KO
erm(A) ag:CAA26964 3004956 X03216 Staphylococcus aureus 243 K00561
erm(B) ag:AAA27452 2997130 M11180 Enterococcus faecalis 245 K00561
erm(C) ag:AAA20192 3141573 M19652 Staphylococcus aureus 244 K00561
erm(D) ag:AAA22599 6429477 M29832 Bacillus licheniformis 287 K00561
erm(E) ag:CAB60001 2335200 X51891 Saccharopolyspora erythraea 381 K00561
erm(F) ag:AAA98217 3023281 M14730 Bacteroides fragilis 266 K00561
erm(G) ag:AAA22419 3025178 M15332 Lysinibacillus sphaericus 244 K00561
erm(H) ag:AAC32026 3036668 M16503 Streptomyces thermotolerans 299 K00561
erm(N) ag:CAA66307 8973363 X97721 Streptomyces fradiae 291 K00561
erm(O) ag:AAA26779 1761231 M74717 Streptomyces lividans 260 K00561
erm(Q) ag:AAC36915 8067735 L22689 Clostridium perfringens 257 K00561
erm(R) ag:AAA22075 4043733 M11276 Arthrobacter sp. 340 K00561
erm(S) ag:AAA26742 3127381 M19269 Streptomyces fradiae 319 K00561
erm(T) ag:AAX84025 16189118 AY894138 Streptococcus pasteurianus 244 K00561
erm(U) ag:CAA44667 8577249 X62867 Streptomyces lincolnensis 278 K00561
erm(V) ag:AAB51440 6163765 U59450 Streptomyces viridochromogenes 259 K00561
erm(W) ag:BAA03402 8163173 D14532 Micromonospora griseorubida 311 K00561
erm(X) ag:AAR07014 14576111 AY255627 Trueperella pyogenes 284 K00561
erm(Y) ag:BAB20748 11751136 AB014481 Staphylococcus aureus 244 K00561
erm(Z) ag:CAM96571 18048924 AM709783 Streptomyces ambofaciens 282 K00561
erm(30) ag:AAC69328 9770448 AF079138 Streptomyces venezuelae 336 K00561
erm(31) ag:AAC69327 9770448 AF079138 Streptomyces venezuelae 322 K00561
erm(32), tlrB ag:CAB37345 10348045 AJ009971 Streptomyces fradiae 280 K14336
erm(33) ag:CAC86410 12384375 AJ313523 Staphylococcus sciuri 243 K00561
erm(34) ag:AAP74657 14711653 AY234334 Bacillus clausii 281 K00561
erm(35) ag:AAK07612 AF319779 Bacteroides coprosuis 266 K00561
erm(36) ag:AAL68827 12177341 AF462611 Micrococcus luteus 281 K00561
erm(37) ag:CCP44758 9634230 AL123456 Mycobacterium tuberculosis 179 K00561
erm(38) ag:AAN86837 14506008 AY154657 Mycobacterium smegmatis 386 K00561
erm(39) ag:AAR92235 15590712 AY487229 Mycobacterium fortuitum 246 K00561
erm(40) ag:AAS76623 17005837 AY570506 Mycobacterium mageritense 251 K00561
erm(41) ag:ACH43059 19171799 EU590124 Mycobacterium abscessus 173 K00561
erm(42) ag:CBY77552 21402855 FR734406 Pasteurella multocida 301 K00561
erm(43) ag:CCF55073 22733067 HE650138 Staphylococcus lentus 243 K00561
cfr ag:CAL64019 17145796 AM408573 Staphylococcus warneri 349 K15632
car(A) ag:AAC32027 1612454 M80346 Streptomyces thermotolerans 551 K18230
srm(B) ag:CAA45050 1508047 X63451 Streptomyces ambofaciens 550 K18230
tlr(C) ag:AAA26832 1864505 M57437 Streptomyces fradiae 548 K18230
msr(A) ag:CAA36304 2233255 X52085 Staphylococcus epidermidis 488 K18231
msr(C) ag:AAF91071 11120975 AY004350 Enterococcus faecium 492 K18231
msr(D) ag:AAK69028 11398110 AF274302 Streptococcus pneumoniae 487 K18231
msr(E) ag:ABG33795 15963296 AY522431 Escherichia coli 491 K18231
vga(A) ag:CBL58193 20876620 FN806791 Staphylococcus aureus 522 K19349
vga(B) ag:AAB95639 9427556 U82085 Staphylococcus aureus 552 K19349
vga(C) ag:CAY33094 19470508 FN377602 Staphylococcus aureus 522 K19349
vga(D) ag:ACX92986 20713681 GQ205627 Enterococcus faecium 525 K19349
vga(E) ag:CBY88983 21768510 FR772051 Staphylococcus aureus 524 K19349
lsa(A) ag:AAO43110 12821484 AY225127 Enterococcus faecium 498 K19350
lsa(B) ag:CAE18141 15471995 AJ579365 Staphylococcus sciuri 492 K19350
lsa(C) ag:AEA37904 21245447 HM990671 Streptococcus agalactiae 492 K19350
lsa(E) ag:AFM38048 22899804 JQ861959 Staphylococcus aureus 494 K19350
eat(A) ag:AGQ48857 23836170 KF010779 Enterococcus faecium 500 K19350
sal(A) ag:AGN74946 24687494 KC693025 Staphylococcus sciuri 541
ole(B) ag:AAA50325 7565095 L36601 Streptomyces antibioticus 569 K18230
ole(C) ag:AAA26793 8326867 L06249 Streptomyces antibioticus 325 K18232
lmr(A) ag:CAA42550 8577249 X59926 Streptomyces lincolnensis 481 K19541
mef(A) ag:AAC44785 8971709 U70055 Streptococcus pyogenes 405 K08217
mef(B) ag:ACJ63262 19131424 FJ196385 Escherichia coli 409 K08217
mdt(A) ag:CAA63510 11257023 X92946 Lactococcus lactis 418 K08217
cmr ag:AAB51443 9079937 U43535 Corynebacterium glutamicum 459 K18833
mdf(A) ag:CAA69997 9079913 Y08743 Escherichia coli 410 K08160
ere(A) ag:AAO38247 14506050 AY183453 Escherichia coli 406 K06880
ere(A2) ag:AAO38251 14506050 AY183454 Providencia stuartii 408 K06880
ere(B) ag:CAA27626 3523438 X03988 Escherichia coli 419 K06880
vgb(A) ag:AAA98349 3149758 M20129 Staphylococcus aureus 299 K18235
vgb(B) ag:AAC61670 9661023 AF015628 Staphylococcus cohnii 295 K18235
lnu(A) ag:AAA26652 3091456 M14039 Staphylococcus haemolyticus 161 K19545
lnu(B) ag:CAB41414 10103201 AJ238249 Enterococcus faecium 267 K18236
lnu(C) ag:AAY32951 15980341 AY928180 Streptococcus agalactiae 164 K19545
lnu(D) ag:ABR14060 18086844 EF452177 Streptococcus uberis 164 K19545
lnu(E) ag:AGT57825 24366733 KF287643 Streptococcus suis 173 K19545
lnu(F) ag:ABG65740 17005845 DQ836009 Salmonella enterica 273 K18236
vat(A) ag:AAA26683 8344533 L07778 Staphylococcus aureus 219 K18234
vat(B) ag:AAA86871 8540711 U19459 Staphylococcus aureus 212 K18234
vat(C) ag:AAC61671 9661023 AF015628 Staphylococcus cohnii 212 K18234
vat(D) ag:AAA24783 8257133 L12033 Enterococcus faecium 209 K18234
vat(E) ag:AAD44719 10438336 AF139725 Enterococcus faecium 214 K18234
vat(F) ag:AAF63432 10722489 AF170730 Yersinia enterocolitica 221 K18234
vat(H) ag:ACX92987 20713681 GQ205627 Enterococcus faecium 216 K18234
mgt ag:ABA28305 15984838 DQ185434 Streptomyces lividans 418 K21251
gimA ag:CAA11707 10517588
9756764
AJ223970 Streptomyces ambofaciens 417 K21251
oleD ag:ABA42119 15984838 DQ195536 Streptomyces antibioticus 415 K21251
oleD2 ag:CAA80301 8244027 Z22577 Streptomyces antibioticus 430 K21251
oleI ag:ABA42118 15984838 DQ195535 Streptomyces antibioticus 424
mph(A) ag:BAA03776 8619599 D16251 Escherichia coli 301 K06979
mph(B) ag:BAA12910 8900063 D85892 Escherichia coli 302 K06979
mph(C) ag:BAD86538 12670694 AB092817 Staphylococcus aureus 299 K06979
mph(E) ag:CBY85745 21402855 FR751518 Pasteurella multocida 294 K06979
mph(F) ag:CAJ98570 17101677 AM260957 299 K06979

Macrolide-Lincosamide-Streptogramin (MLS) resistance KO

Mechanism KO Remark
Target-site alteration (rRNA methylases) K00561 erm
K14336 erm(32)
K15632 cfr
Efflux genes (ABC) K18230 car(A)/srm(B)/tlr(C)/ole(B)
K18231 msr(A/C/D/E)
K19349 vga(A/B/C/D/E)
K19350 lsa(A/B/C/E)/eat(A)
sal(A)
K18232 ole(C)
Efflux genes (MFS) K19541 lmr(A)
K08217 mef(A/B)/mdt(A)
K18833 cmr
K08160 mdf(A)
Inactivating genes (Esterases) K06880 ere(A/A2/B)
Inactivating genes (Lyases) K18235 vgb(A/B)
Inactivating genes (Transferases) K19545 lnu(A/C/D/E)
K18236 lnu(B/F)
K18234 vat(A/B/C/D/E/F/H)
K21251 mgt/gimA/oleD/oleD2
oleI
Inactivating genes (Phosphorylases) K06979 mph(A/B/C/E/F)


[ SeqData | Pathogen | DISEASE | MEDICUS | BRITE | KEGG ]
Last updated: February 14, 2017