KEGG image  Antimicrobial Resistance: Other Resistance Genes

[ Brite table menu ]
[ Phenicol | Sulfonamide | Trimethoprim | Quinolone | Rifamycin | Fosfomycin ]

Phenicol resistance genes

FASTA sequence file: Phenicol resistance genes
Phylogenetic tree: Phenicol resistance genes

Name KEGG PubMed GenBank Species Length KO
cml ag:AAA26079 3011609 M22614 Escherichia coli 302 K18552
cmlA1 ag:AAB60004 1648560 U12338 Pseudomonas aeruginosa 419 K18552
cmlB1 ag:CAL30186 17224413 AM296481 Bordetella bronchiseptica 421 K18552
floR ag:AAD33243 10339826 AF118107 Salmonella enterica 404 K18552
cml ag:CAA42594 1779766 X59968 Streptomyces lividans 392 K18553
cmlv ag:AAB36568 7592948 U09991 Streptomyces venezuelae 436 K18553
cmr ag:CAA78046 1406276 Z12001 Rhodococcus fascians 391 K18553
cmx ag:AAC63090 9735314 AF024666 Corynebacterium striatum 391 K18553
fexA ag:CAD70268 14742219 AJ549214 Staphylococcus lentus 475 K19646
fexB ag:AEV23029 22096043 JN192453 Enterococcus hirae 469 K19646
pexA ag:ADI87853 20543056 HM537013 415 K07552
cat ag:AAA25655 3900035 M11587 Proteus mirabilis 217 K19271
cat ag:P20074 2697637 Streptomyces acrimycini 220 K19271
cat ag:AAQ55242 15150221 AY355285 Staphylococcus aureus 215 K19271
cat ag:CAA24586 6950931 V01277 Staphylococcus aureus 216 K19271
cat ag:AAQ63644 19459958 AY238971 Bacillus clausii 228 K19271
cat ag:AAA23018 2227449 M35190 Campylobacter coli 207 K19271
cat ag:AAB23649 1406372 S48276 Vibrio anguillarum 216 K19271
catI ag:CAA23899 390403 V00622 Escherichia coli 219 K19271
catII ag:CAA37805 2268278 X53796 Escherichia coli 213 K19271
catIII ag:CAA30695 3048245 X07848 Shigella flexneri 213 K19271
catB ag:AAA73865 1489203 M93113 Clostridium butyricum 219 K19271
catC ag:CAA26367 2993795 X02529 Staphylococcus aureus 215 K19271
catP ag:AAB51421 2901770 U15027 Clostridium perfringens 207 K19271
catQ ag:AAA23215 2039197 M55620 Clostridium perfringens 219 K19271
catS ag:CAA52904 8109922 X74948 Streptococcus pyogenes 164 K19271
cat86 ag:AAA22289 6315534
6416927
K00544 Bacillus pumilus 220 K19271
catB1 ag:AAA22081 2013403 M58472 Agrobacterium fabrum 209 K00638
catB2 ag:AAC14737 1314803 AF047479 210 K00638
catB3 ag:CAA08841 7793874 AJ009818 Salmonella enterica 210 K00638
catB7 ag:AAD02068 10361706 AF036933 Pseudomonas aeruginosa 212 K00638
catB9 ag:AAL68645 11952913 AF462019 Vibrio cholerae 209 K00638
catB10 ag:CAI47810 AJ878850 Pseudomonas aeruginosa 210 K00638
cpt ag:AAB36569 7592948 U09991 Streptomyces venezuelae 178 K18554
cfr ag:CAE18142 15471995
19144912
AJ579365 Staphylococcus sciuri 349 K15632

Sulfonamide resistance genes

FASTA sequence file: Sulfonamide resistance genes
Phylogenetic tree: Sulfonamide resistance genes

Name KEGG PubMed GenBank Species Length KO
sul1 ag:CAO82704 17827139 AM746675 Salmonella enterica 279 K18974
sul2 ag:AAS18380 15722395 AY524415 Salmonella enterica 271 K18824
sul3 ag:CAD30683 12604565 AJ459418 Escherichia coli 263 K18825

Trimethoprim resistance genes

FASTA sequence file: Trimethoprim resistance genes
Phylogenetic tree: Trimethoprim resistance genes

Name KEGG PubMed GenBank Species Length KO
dfrA1, dhfrIb ag:CAA25445 6308574 X00926 Escherichia coli 157 K18589
dfrA3 ag:AAA25550 2840679 J03306 Salmonella enterica 162
dfrA5 ag:CAA31356 3054482 X12868 157 K18589
dfrA6 ag:CAB06660 1941991 Z86002 Proteus mirabilis 157 K18589
dfrA7, dfrA17 ag:CAA41326 8195081 X58425 Escherichia coli 157 K18589
dfrA8 ag:AAA68493 7867952 U10186 Escherichia coli 169
dfrA9 ag:CAA40897 1659308 X57730 Escherichia coli 177
dfrA10 ag:AAA92749 1804022 L06418 Escherichia coli 187 K19643
dfrA12 ag:CAA79767 8392309 Z21672 Escherichia coli 165 K18590
dfrA13 ag:CAA90683 10639362 Z50802 Escherichia coli 165 K18590
dfrA14, dhfrIb ag:CAA90688 Z50805 Escherichia coli 157 K18589
dfrA15, dhfrXVb ag:CAB05887 9736538 Z83311 Escherichia coli 157 K18589
dfrA16 ag:AAK60186 12121950 AF174129 Escherichia coli 157 K18589
dfrA17 ag:BAD02331 15705645 AB126604 Salmonella enterica 157 K18589
dfrA18, dfrA19 ag:CAC81324 9835490 AJ310778 Salmonella enterica 189 K19644
dfrA20 ag:CAE53424 15616323 AJ605332 Pasteurella multocida 169
dfrA21, dfrxiii ag:AAS66087 15750057 AY552589 Salmonella enterica 165 K18590
dfrA22, dfr23 ag:CAF31623 15715715 AJ628423 Escherichia coli 165 K18590
dfrA23 ag:CAG34233 15728925 AJ746361 Salmonella enterica 186
dfrA24 ag:CAI99385 17307981 AJ972619 Escherichia coli 185
dfrA25 ag:ABB71176 16980698 DQ267940 Salmonella enterica 152 K18589
dfrA26 ag:CAL48457 17307981 AM403715 Escherichia coli 183
dfrA27 ag:ACD56152 19008256 EU675686 Escherichia coli 157 K18589
dfrA28 ag:CAT00035 FM877476 Aeromonas hydrophila 157 K18589
dfrA30, dhfrV ag:CAQ53849 21595893 AM997279 Klebsiella sp. MB45 157 K18589
dfrA31, dfr6 ag:BAD88719 AB200915 Vibrio cholerae 157 K18589
dfrA32 ag:ACZ52983 19921331 GU067642 Salmonella enterica 157 K18589
dfrA33 ag:CAX16467 20027306 FM957884 Staphylococcus haemolyticus 165 K18590
dfrD ag:CAA90486 8540692 Z50141 Staphylococcus haemolyticus 166 K18591
dfrG ag:BAE15963 16127079 AB205645 Staphylococcus aureus 165 K18591
dfrK ag:CAR62505 19015335 FM207105 Staphylococcus aureus 163 K18591
dfrB1, dfr2a ag:AAA82255 U36276 Escherichia coli 78 K19645
dfrB2, dfr2b ag:AAA72145 7022127 J01773 78 K19645
dfrB3, dfr2c ag:CAA51181 8195081 X72585 [Enterobacter] aerogenes 78 K19645
dfrB4, dfr2d ag:CAD22098 15715715 AJ429132 Escherichia coli 78 K19645
dfrB5, dfr2e ag:AAX46054 16048978 AY943084 Pseudomonas aeruginosa 78 K19645
dfrB6 ag:ABB72057 16870788 DQ274503 Salmonella enterica 78 K19645
dfrB8, dfrB7 ag:ADB54781 GU295656 Aeromonas hydrophila 82 K19645

Quinolone resistance genes

FASTA sequence file: Quinolone resistance genes
Phylogenetic tree: Quinolone resistance genes

Name KEGG PubMed GenBank Species Length KO
qepA ag:BAF63420 17548499 AB263754 Escherichia coli 511 K08167
qepA2 ag:ACF70723 18644958 EU847537 Escherichia coli 511 K08167
qnrA1 ag:AAL60061 11943863 AY070235 Escherichia coli 218 K18555
qnrA2 ag:AAT79355 AY675584 Klebsiella oxytoca 218 K18555
qnrA3 ag:AAZ04782 16048974 DQ058661 Shewanella algae 218 K18555
qnrA4 ag:AAZ04783 16048974 DQ058662 Shewanella algae 218 K18555
qnrA5 ag:AAZ04784 16048974 DQ058663 Shewanella algae 218 K18555
qnrA6 ag:AAZ78355 16961639 DQ151889 Proteus mirabilis 218 K18555
qnrA7 ag:ACV83303 GQ463707 Shewanella algae 218 K18555
qnrB1 ag:ABC86904 16569827 DQ351241 Klebsiella pneumoniae 226 K18555
qnrB2 ag:ABC86905 16569827 DQ351242 Citrobacter koseri 214 K18555
qnrB3 ag:ABC17629 16870791 DQ303920 Escherichia coli 226 K18555
qnrB4 ag:ABC17630 16870791 DQ303921 Escherichia coli 215 K18555
qnrB5 ag:ABC17628 19029320 DQ303919 Salmonella enterica 226 K18555
qnrB6 ag:ACB37781 18936192 EU543271 Klebsiella pneumoniae 226 K18555
qnrB7 ag:ABW03156 17561500 EU043311 Enterobacter cloacae 214 K18555
qnrB8 ag:ABW03157 17561500 EU043312 Citrobacter freundii 214 K18555
qnrB9 ag:ABP88094 EF526508 Citrobacter freundii 214 K18555
qnrB10 ag:ABG56269 17938184 DQ631414 Citrobacter freundii 226 K18555
qnrB11 ag:ABS30107 EF653270 Citrobacter freundii 215 K18555
qnrB12 ag:CAO82104 18086833 AM774474 Citrobacter werkmanii 215 K18555
qnrB13 ag:ABX72043 18725444 EU273756 Citrobacter freundii 226 K18555
qnrB14 ag:ABX72044 18725444 EU273757 Citrobacter freundii 226 K18555
qnrB15 ag:ABX72227 18725444 EU302865 Citrobacter freundii 226 K18555
qnrB16 ag:ABV66096 19392890 EU136183 Citrobacter freundii 226 K18555
qnrB17 ag:CAP45902 AM919398 Citrobacter freundii 226 K18555
qnrB18 ag:CAP45903 AM919399 Citrobacter freundii 226 K18555
qnrB19 ag:ACA28712 18519717 EU432277 Escherichia coli 214 K18555
qnrB20 ag:BAG55487 AB379831 Escherichia coli 226 K18555
qnrB21 ag:ACM50952 FJ611948 Escherichia coli 214 K18555
qnrB22 ag:ACS71746 20421404 FJ981621 Citrobacter werkmanii 215 K18555
qnrB23 ag:ACS71747 20421404 FJ981622 Citrobacter freundii 226 K18555
qnrB24 ag:ADI46626 21816943 HM192542 Citrobacter freundii 226 K18555
qnrB25 ag:ADN94685 22850691 HQ172108 Citrobacter freundii 214 K18555
qnrB26 ag:ADM52189 HM439644 Citrobacter braakii 214 K18555
qnrB27 ag:ADM52186 21830908 HM439641 Citrobacter braakii 214 K18555
qnrB28 ag:ADM52188 21830908 HM439643 Citrobacter freundii 214 K18555
qnrB29 ag:ADM52193 21830908 HM439649 Citrobacter freundii 226 K18555
qnrB30 ag:ADM52194 21830908 HM439650 Citrobacter braakii 226 K18555
qnrB31 ag:ADQ43424 21816942 HQ418999 Klebsiella pneumoniae 226 K18555
qnrB32 ag:AEL00450 21844311 JN173054 Citrobacter freundii 214 K18555
qnrB33 ag:AEL00451 21844311 JN173055 Citrobacter braakii 214 K18555
qnrB34 ag:AEL00452 21844311 JN173056 Citrobacter werkmanii 215 K18555
qnrB35 ag:AEL00456 21844311 JN173057 Citrobacter freundii 214 K18555
qnrB36 ag:AEL00458 21844311 JN173058 Citrobacter freundii 214 K18555
qnrB37 ag:AEL00459 21844311 JN173059 Citrobacter freundii 214 K18555
qnrB38 ag:AEL00461 21844311 JN173060 Citrobacter freundii 214 K18555
qnrB39 ag:EFE09657 ABWL02000005 Citrobacter youngae 214 K18555
qnrB40 ag:AEL31271 21830908 JN166689 Citrobacter braakii 219 K18555
qnrB41 ag:AEL31272 21830908 JN166690 Citrobacter freundii 227 K18555
qnrB42 ag:AEQ94272 22850691 JN680743 Klebsiella pneumoniae 214 K18555
qnrB43 ag:AFA52643 JQ349151 Escherichia coli 226 K18555
qnrB44 ag:AFA52645 JQ349153 Escherichia coli 226 K18555
qnrB45 ag:AFA52644 JQ349152 Escherichia coli 226 K18555
qnrB46 ag:AFA52646 JQ349154 Escherichia coli 226 K18555
qnrB47 ag:AFA52647 JQ349155 Escherichia coli 226 K18555
qnrB48 ag:AFH88686 JQ762640 Citrobacter freundii 214 K18555
qnrB49 ag:AFD54601 22731858 JQ582718 Citrobacter freundii 226 K18555
qnrB52 ag:ABO93588 EF488762 Proteus mirabilis 214 K18555
qnrB53 ag:ADW54092 21816942 HQ704413 Klebsiella pneumoniae 226 K18555
qnrC ag:ACK75961 19258263 EU917444 Proteus mirabilis 221 K18555
qnrD ag:ACG70184 19029321 FJ228229 Salmonella enterica 214 K18555
qnrS1 ag:BAD88776 15673773 AB187515 Shigella flexneri 218 K18555
qnrS2 ag:ABF47470 16804843 DQ485530 Salmonella enterica 218 K18555
qnrS3 ag:ABU52984 18573620 EU077611 Escherichia coli 217 K18555
qnrS4 ag:ACJ24509 19056747 FJ418153 Salmonella enterica 218 K18555
qnrS5 ag:AEG74319 22024339 HQ631377 Aeromonas sobria 218 K18555
qnrS6 ag:AEG74318 22024339 HQ631376 Aeromonas hydrophila 218 K18555

Rifamycin resistance genes

FASTA sequence file: Rifamycin resistance genes
Phylogenetic tree: Rifamycin resistance genes

Name KEGG PubMed GenBank Species Length KO
arr-1 ag:AAC05822 9371349 AF001493 Mycobacterium smegmatis 143 K19062
arr-2 ag:AAC64366 10103210 AF078527 Pseudomonas aeruginosa 150 K21288
arr-3 ag:CAB86872 11583008 AJ277027 Klebsiella pneumoniae 150 K21288
arr-4 ag:ABV26705 18299416 EF660562 Pseudomonas aeruginosa 150 K21288
arr-5 ag:ABV26707 18299416 EF660563 Klebsiella pneumoniae 150 K21288
arr-7 ag:CAZ48628 19884381 FN397623 Pseudomonas aeruginosa 150 K21288
arr-8 ag:AGC29882 23752512 KC199968 Klebsiella oxytoca 150 K21288
rgt1438 ag:AFO53532 22802246 JX028276 1214076 411
rph ag:AIA08936 24778229 KJ151292 1501383 865
iri ag:AAB41059 8980786 U56415 Rhodococcus equi 479 K21267

Fosfomycin resistance genes

FASTA sequence file: Fosfomycin resistance genes
Phylogenetic tree: Fosfomycin resistance genes

Name KEGG PubMed GenBank Species Length KO
fosA ag:AAG04518 15741169
10984043
AE004091 Pseudomonas aeruginosa 135 K21253
fosA2 ag:ACC85616 21392044 EU487198 Enterobacter cloacae 141 K21264
fosA3 ag:AKI07065 26488485 KR078259 Escherichia coli 138 K21265
fosA4 ag:BAP18892 24951800 AB908992 Escherichia coli 138 K21265
fosA5 ag:AJE60855 25441705 KP143090 Escherichia coli 139 K21265
fosB ag:ALN12426 27144405 KT032253 Staphylococcus aureus 139 K11210
fosB3 ag:ADX95999 24205114 HQ219726 Enterococcus faecium 139 K11210
fosD ag:BAG12271 18539327 AB304512 Staphylococcus aureus 139 K11210
fosK ag:BAO79518 24841262 AB917040 Acinetobacter soli 132
fosX ag:CWV56762 17567049 FFFO01000009 Listeria monocytogenes 133 K21252
fosXCC ag:AIF29598 24982085
25433007
KC876749 Campylobacter coli 141 K21252
fomA ag:BAA32493 10681332 AB016934 Streptomyces wedmorensis 266
fomB ag:BAA32494 10681332 AB016934 Streptomyces wedmorensis 330
fosC ag:CAA83855 7492106 Z33413 Pseudomonas syringae 182
fosC2 ag:BAJ10053 20404116 AB522969 Escherichia coli 132

Resistance KO

Drug class Mechanism KO Remark
Phenicol Efflux genes (MFS) K18552 cml/cmlA1/cmlB1/floR
K18553 cml/cmlv/cmr/cmx
K19646 fexA/B
K07552 pexA
Inactivating genes (Acetyltransferases) K19271 cat/catI/catII/catIII
K00638 catB1/2/3/7/9/10
Inactivating genes (Phosphotransferases) K18554 cpt
Target-site alteration (rRNA methylases) K15632 cfr
Sulfonamide Target replacement (Dihydropteroate synthases) K18974 sul1
K18824 sul2
K18825 sul3
Trimethoprim Altered target (Dihydrofolate reductases) K18589 dfrA1/5/6/7/14/15/16/17/25/27/28/30/31/32
K19643 dfrA10
K18590 dfrA12/13/21/22/33
K19644 dfrA18
dfrA3
dfrA8
dfrA9
dfrA20
dfrA23
dfrA24
dfrA26
K18591 dfrD/G/K
K19645 dfrB1/2/3/4/5/6/8
Quinolone Efflux genes (MFS) K08167 qepA/A2
Target protecting genes K18555 qnrA/B/C/D/S
Rifamycin Inactivating genes (ADP-ribosyl transferases) K19062 arr-1
K21288 arr-2/3/4/5/7/8
Inactivating genes (Glycosyltransferases) rgt1438
Inactivating genes (Phosphotransferases) rph
Inactivating genes (Monooxygenases) K21267 iri
Fosfomycin Inactivating genes (Glutathione transferases) K21253 fosA
K21264 fosA2
K21265 fosA3/4/5
fosK
fosC2
Inactivating genes (L-Cysteine-thioltransferases) K11210 fosB/B3/D
Inactivating genes (Epoxide hydrolases) K21252 fosX/XCC
Inactivating genes (Phosphotransferases) fomA
fomB
fosC



[ SeqData | Pathogen | DISEASE | MEDICUS | BRITE | KEGG ]
Last updated: February 15, 2017