KEGG image  Topical Steroids

[ Brite table menu ]
[ English | Japanese ]

Classification in the USA

Group ATC KEGG    Steroid    Drug name examples
Class 1
Superpotent
D07AD01 D01272 Clobetasol propionate 0.05% Clobex, Cormax, Olux, Temovate
D07AC01 D01637 *Betamethasone dipropionate 0.05% Diprolene
D07AC10 D01327 Diflorasone diacetate 0.05% Psorcon
D07AC21 D04409 Halobetasol propionate 0.05% Ultravate
Class 2
Potent
D07AD02 D01308 Halcinonide 0.1% Halog
D07AC03 D03697 Desoximetasone 0.25% Topicort
D07AC08 D00325 Fluocinonide 0.05% Lidex, Vanos
D07AC11 D01387 Amcinonide 0.1% Cyclocort
Class 3
Upper Mid-Strength
D07AB09 D00983 *Triamcinolone acetonide 0.5% Kenalog
D07AC01 D01637 *Betamethasone dipropionate 0.05% Diprolene
D07AC13 D00690 *Mometasone furoate 0.1% Elocon
D07AC17 D01708 *Fluticasone propionate 0.005% Cutivate
Class 4
Mid-Strength
D07AC04 D01825 *Fluocinolone acetonide 0.025% Synalar
D07AC07 D00328 Flurandrenolide 0.05% Cordran
D07AC13 D00690 *Mometasone furoate 0.1% Elocon
D07AB02 D01619 Hydrocortisone butyrate 0.1% Locoid
D07AB09 D00983 *Triamcinolone acetonide 0.1% Kenalog
D07AA02 D02288 *Hydrocortisone valerate 0.2% Westcort
Class 5
Lower Mid-Strength
D07AC04 D01825 *Fluocinolone acetonide 0.01% Synalar
D07AC17 D01708 *Fluticasone propionate 0.05% Cutivate
D07AB08 D03696 *Desonide 0.05% Verdeso
D07AA02 D02288 *Hydrocortisone valerate 0.2% Westcort
Class 6
Mild
D07AC04 D01825 *Fluocinolone acetonide 0.001% Synalar
D07AB09 D00983 *Triamcinolone acetonide 0.025% Kenalog
D07AB08 D03696 *Desonide 0.05% Verdeso
D07AB10 D01820 Alclometasone dipropionate 0.05% Aclovate
Class 7
Least Potent
D07AA02 D00088 Hydrocortisone
* Same ingredients at different concentrations and/or in different dosage forms

Classification in Japan

Class ATC KEGG    Steroid
Strongest D07AD01 D01272 Clobetasol propionate 0.05%
D07AC10 D01327 Diflorasone diacetate 0.05%
Very strong D07AC01 D01637 Betamethasone dipropionate 0.064%
D02032 Betamethasone butyrate propionate 0.05%
D07AC06 D01764 Diflucortolone valerate 0.1%
D07AC08 D00325 Fluocinonide 0.05%
D07AC11 D01387 Amcinonide 0.1%
D07AC13 D00690 Mometasone furoate 0.1%
D07AC19 D01266 Difluprednate 0.05%
D07AB11 D01886 Hydrocortisone butyrate propionate 0.1%
Strong D07AD02 D01308 Halcinonide 0.1%
D07AC01 D01357 Betamethasone valerate 0.12%
D07AC04 D01825 Fluocinolone acetonide 0.025%
D07AC15 D00689 Beclometasone dipropionate 0.025%
D07AB19 D01632 Dexamethasone propionate 0.1%
D01948 Dexamethasone valerate 0.12%
D01434 Deprodone propionate 0.3%
Medium D07AB01 D01273 Clobetasone butyrate 0.05%
D07AB02 D01619 Hydrocortisone butyrate 0.1%
D07AB09 D00983 Triamcinolone acetonide 0.1%
D07AB10 D01820 Alclometasone dipropionate 0.1%
D07AB19 D00292 Dexamethasone 0.1%
D07AA03 D03301 Prednisolone valerate acetate 0.3%
Weak D07AA03 D00472 Prednisolone 0.5%
D07AA02 D00165 Hydrocortisone acetate 1%


[ DRUG | MEDICUS | BRITE | KEGG ]
Last updated: March 3, 2015