From radio-request@lut.fi Tue Jun  1 12:59:53 1993
Received: from lut.fi by cs.tut.fi with SMTP id AA26266
  (5.65c/IDA-1.4.4 for <rko@cs.tut.fi>); Tue, 1 Jun 1993 12:59:51 +0300
Received: by lut.fi with TULP
	(5.65c8/IDA-1.4.4/Kim-2.2) id AA02150; Tue, 1 Jun 1993 12:58:46 +0300
Received: from cs.tut.fi by lut.fi with SMTP
 (5.65c8/IDA-1.4.4/Kim-2.2) id AA02005; Tue, 1 Jun 1993 12:57:52 +0300
Return-Path: <manu@cs.tut.fi>
Received: from kiiruna.cs.tut.fi by cs.tut.fi with SMTP id AA26201
  (5.65c/IDA-1.4.4 for <radio@lut.fi>); Tue, 1 Jun 1993 12:57:50 +0300
Received: by kiiruna.cs.tut.fi id AA18576
  (5.65c/IDA-1.4.4 for radio@lut.fi); Tue, 1 Jun 1993 12:57:47 +0300
Date: Tue, 1 Jun 1993 12:57:47 +0300
From: Set{l{ Manu <manu>
Message-Id: <199306010957.AA18576@kiiruna.cs.tut.fi>
To: radio@lut.fi
Subject: Re: Taajuuslistoja?
X-Charset: FI
X-Char-Esc: 29
Reply-To: RADIO Distribution List <radio@lut.fi>
X-Sequence: 154
Status: OR


>From radio-request@lut.fi Mon Jul 20 10:17:39 1992
Date: Mon, 20 Jul 1992 10:17:01 +0300
From: Heikki.Raussi@lut.fi (Heikki Raussi OH2LFI)
Reply-To: RADIO Distribution List <radio@lut.fi>
To: RADIO Distribution List <radio@lut.fi>
Subject: Lista taajuusalueen 26 - 450 MHz k{ytt|tarkoitusjaosta (osittain vanhentunut)
X-Sequence: 45
X-Charset: FI
X-Char-Esc: 29
Content-Length: 5423
X-Lines: 133
Status: RO

Taajuusalue	K{ytt|tarkoitus
===================================================================
26.100	26.958	kiinte{ ja siirrett{v{ liikenne
26.985	27.282	ISM, LA-radiopuhelimet, henkil|haku, kauko-ohjaus
27.282	27.500	henkil|haku, kaukomittaus, kauko-ohjaus
27.500	28.000	ilmatiet. apulaitteet
28.000	29.700	radioamat||rit
29.700	30.000	kiinte{ ja siirrett{v{ liikenne
30.000	30.300	kauko-ohjaus
30.300	34.330	kiinte{ ja siirtyv{ liikenne
34.330	35.350	TVH
35.350	36.600	kiinte{ ja siirtyv{ liikenne
36.600	37.200	langattomat mikrofonit
37.200	38.120	kiinte{ ja siirtyv{ liikkenne
38.120	39.000	s{hk|laitokset
39.000	39.800	palokunnat
39.800 	40.550	poliisit
40.550	40.660	kiinte{ ja siirtyv{ liikenne
40.660	40.700	ISM, henkil|haku
40.700	47.000  kiinte{ ja siirtyv{ liikenne	(40-80 puolustusvoimat)
47.000	68.000	Yleisradio (televisio)
68.000	71.000	eri tarkoituksia
71.000	72.000	teollisuus ja kauppa, tukiasemat 
72.000	73.000	eri tarkoituksia
73.000	74.800	kiinte{ ja siirtyv{ liikenne
74.800	75.200	ILS (marker)
75.200	76.000	taksit, liikkuvat
76.000	77.000	teollisuus ja kauppa, liikkuvat  
77.000	78.000	teollisuus ja kauppa, liikkuvat
78.000	79.800	kiinte{ ja siirtyv{ liikenne
79.800	80.200	eri tarkoituksia
(77-80 s{hk|ntuottajien ja -jakelufirmojen VY-85 -puhelinverkko)
80.200	81.000	taksit, tukiasemat
81.000	82.000	teollisuus ja kauppa, tukiasemat
82.000  83.000  teollisuus ja kauppa, tukiasemat
83.000	84.000	kiinte{ ja siirtyv{ liikenne
84.000	86.000	s{hk|laitokset
86.000	87.000	teollisuus ja kauppa, liikkuvat
87.000	87.500	kiinte{ ja siirtyv{ liikenne
87.500	100.000	Yleisradio ({{niradio)
100.000	104.000	ulkol{hetysyhteydet, {{niohjelman siirto
104.000	105.000	kauko-ohjaus ja mittaus, taajuspari 107-108 MHz
105.000	107.000	kauko-ohjaus ja mittaus
107.000	108.000	kauko-ohjaus ja mittaus
108.000	112.000	ILS (locator)
112.000	118.000	VOR
118.000	121.600	kv. ja kansall. siirtyv{ ilmailuradioliikenne
121.600	122.000	kv. ja kansall. siirtyv{ lentokent{n pintaliikenne
122.000	123.700	kansall. siirtyv{ ilmailuradioliikenne
123.700 124.000	kv. ja kansall. siirtyv{ ilmailuradioliikenne
124.000	127.000	kv. ja kansall. siirtyv{ ilmailuradioliikenne
127.000 128.600	kv. ja kansall. siirtyv{ ilmailuradioliikenne
128.600 129.700	kv. ja kansall. siirtyv{ ilmailuradioliikenne
129.700	130.900	kansallinen siirtyv{ ilmailuradioliikenne
130.900	131.400	kv. ja kansall. siirtyv{ ilmailuradioliikenne
131.400 131.950 kv. ja kansall. siirtyv{ ilmailuradioliikenne
131.950	136.000 kv. ja kansall. siirtyv{ ilmailuradioliikenne
136.000	137.000 avaruustutkimus
137.000	138.000 avaruustutkimus, s{{sateliitit ym.
138.000	144.000 siirtyv{ ilmailuradioliikenne
144.000	146.000 radioamat||rit
146.000	147.000 radiolinkit, taajuspari 151-152 MHz
147.000	147.900 kuljetusten ohjaus, tukiasemat
147.900	149.900 autoradioverkko, tukiasemat
149.900	150.050 radionavigointisateliitit
150.050	151.000	kiinte{ ja siirtyv{ liikenne
151.000	152.000	radiolinkit
152.000 152.900 kuljetusten ohjaus, liikkuvat
152.900	154.900	autoradioverkko, liikkuvat
154.900	155.700	kiinte{ ja siirtyv{ liikenne
155.700	156.000	siirtyv{ meriradioliikenne (kansallinen)
156.000	157.450	siirtyv{ meriradioliikenne (kv.)
157.450 158.100	kuljetusten ohjaus, liikkuvat
158.100	158.850	puhelinlaitokset, tukiasemat
158.850	160.200	palokunnat ja VSS
160.200	160.600	radiolinkit
160.600	160.975	siirtyv{ meriradioliikenne (kv.)
160.975	161.175	siirtyv{ liikenne
161.175	161.375	ambulanssit, tukiasemat
161.375	161.475 siirtyv{ liikenne
161.475	162.050	siirtyv{ meriradioliikenne (kv.)
162.050	162.700	kuljetusten ohjaus, liikkuvat
162.700	163.450	puhelinlaitokset, liikkuvat
163.450	164.800	palokunnat ja VSS
164.800	165.125	radiolinkit
165.125	165.275	poliisi
165.275	165.775	poliisi, liikkuvat
165.775	165.975	ambulanssit, liikkuvat
165.975	166.200	kuljetusten ohjaus, liikkuvat
166.200	167.200	teollisuus ja kauppa, tukiasemat
167.200	167.700	kuljetusten ohjaus, tukiasemat
167.700 168.500	VR
168.500	169.400	kuljetusten ohjaus
169.400	169.875	teollisuus ja kauppa
169.875	170.375	poliisi, tukiasemat
170.375	170.575	teollisuus ja kauppa
170.575	170.800	kuljetusten ohjaus
170.800	171.800	teollisuus ja kauppa
171.800	172.300	kuljetusten ohjaus
172.300	173.100	VR
173.100	174.000	kuljetusten ohjaus
174.000	223.000	Yleisradio (televisio)
223.000 230.000	(yleisradio)
230.000	231.000	kaukomittaus
231.000 328.600	kiinte{ ja siirtyv{ liikenne
328.600	335.400	ILS (liukus{de)
335.400	339.000	kiinte{ ja siirtyv{ liikenne
339.000	359.000	radiolinkit (24-kan.)
359.000	380.000	radiolinkit (24-kan.)
380.000	390.000	radiolinkit (12-kan.)
390.000	399.900	radiolinkit (12-kan.)
399.900	400.050	radionavigointisateliitit
400.050	406.000	ilmatiet. apulaitteet, s{{sateliitit, avaruustutkimus, jne.
406.000	406.100	siirtyv{n liikenteen sateliitit
406.100	410.450	siirtyv{ maaliikenne
410.450	411.100	siirtyv{ maaliikenne, kaukomittaus
411.100	416.350	radiolinkit (6-kan.)
416.350	418.375	radiolinkit (1-kan.)
418.375	422.725	siirtyv{ maaliikenne
422.725	427.975	radiolinkit (6-kan.)
427.975 430.000	radiolinkit (1-kan.)
432.000	438.000	radioamat||rit
440.000	442.500	siirtyv{ maaliikenne
442.500	444.000	siirtyv{ maaliikenne
444.000	445.000	kiinte{ ja siirtyv{ liikenne
445.000 446.000	siirtyv{ maaliikenne
446.000	446.500	kiinte{ ja siirtyv{ liikenne
446.500	449.000	siirtyv{ maaliikenne
449.000	450.000	kiinte{ ja siirtyv{ liikenne


L{hde: Skanneri no 5 




