KEGG image  Antimicrobial Resistance: Aminoglycoside Resistance Genes

[ Brite table menu ]

Aminoglycoside resistance genes

FASTA sequence file: Aminoglycoside modifying enzymes
Phylogenetic tree: Aminoglycoside modifying enzymes

Name KEGG PubMed GenBank Species Length KO
aac(2')-Ia ag:AAA03550 8407825 L06156 Providencia stuartii 178 K17840
aac(2')-Ib ag:AAC44793 8891143 U41471 Mycobacterium fortuitum 195 K17840
aac(2')-Ic ag:AAB17563 11590162 U72714 Mycobacterium tuberculosis 181 K17840
aac(2')-Id ag:AAB41701 9159528 U72743 Mycobacterium smegmatis 210 K17840
aac(2')-Ie ag:CAR72650 19881526 FM211192 Mycobacterium leprae 182 K17840
aac(3)-I ag:CAI46944 15995187 AJ877225 Pseudomonas aeruginosa 154 K03395
aac(3)-Ia ag:CAA33850 2549372 X15852 177 K03395
aac(3)-Ib ag:AAA88422 7486920 L06157 Pseudomonas aeruginosa 176 K03395
aac(3)-Ib-aac(6')-Ib ag:AAL82588 11850242 AF355189 Pseudomonas aeruginosa 334 K03395 K19278
aac(3)-Ic ag:CAD53575 12709352 AJ511268 Pseudomonas aeruginosa 156 K03395
aac(3)-Id ag:BAD00738 15117923 AB114632 Vibrio fluvialis 158 K03395
aac(3)-Ie ag:AAR21853 15728939 AY463797 Salmonella enterica 158 K03395
aac(3)-If ag:AAX16011 AY884051 Serratia marcescens 154 K03395
aac(3)-Ig ag:ABD81100 18516288 CP000282 Saccharophagus degradans 158 K03395
aac(3)-Ih ag:ABL71428 CP000490 Paracoccus denitrificans 152 K03395
aac(3)-Ii ag:ABF52347 19805210 CP000356 Sphingopyxis alaskensis 152 K03395
aac(3)-Ij ag:ABC33472 16352867 CP000155 Hahella chejuensis 154 K03395
aac(3)-IIa ag:CAA35913 2552900 X51534 Enterobacter cloacae 286 K19275
aac(3)-IIb ag:AAA26548 1444303 M97172 Serratia marcescens 269 K19275
aac(3)-IIc ag:CAA38525 X54723 Escherichia coli 286 K19275
aac(3)-IId ag:ABS70977 20185552 EU022314 Escherichia coli 286 K19275
aac(3)-IIe ag:ABS70978 20185552 EU022315 Escherichia coli 286 K19275
aac(3)-IIIa ag:CAA39184 1649572 X55652 Pseudomonas aeruginosa 271 K00662
aac(3)-IIIb ag:AAA25682 L06160 Pseudomonas aeruginosa 245 K00662
aac(3)-IIIc ag:AAA25683 L06161 Pseudomonas aeruginosa 279 K00662
aac(3)-IVa ag:CAA25642 6318050 X01385 Pseudomonas aeruginosa 261 K19276
aac(3)-VIa ag:AAA16194 8257126 M88012 Enterobacter cloacae 299 K19277
aac(3)-VIIa ag:AAA88552 2914849 M22999 Streptomyces rimosus 288 K00662
aac(3)-VIIIa ag:AAA26685 2060791 M55426 Streptomyces fradiae 286 K00662
aac(3)-IXa ag:AAA25334 2060791 M55427 Micromonospora chalcea 281 K00662
aac(3)-Xa ag:BAA78619 AB028210 Streptomyces griseus 284 K00662
aac(6')-Ia ag:AAA98298 2826403 M18967 Citrobacter koseri 185 K18815
aac(6')-Ib ag:AAA69747 2841303 M21682 Klebsiella pneumoniae 201 K19278
aac(6')-Ib-cr ag:ABV25531 17938184 EF636461 Klebsiella pneumoniae 172 K19278
aac(6')-Ic ag:AAA26549 1354954 M94066 Serratia marcescens 146 K18816
aac(6')-If ag:CAA39038 2069376 X55353 Enterobacter cloacae 144 K18816
aac(6')-Ig ag:AAA21889 8257129 L09246 Acinetobacter haemolyticus 145 K18816
aac(6')-Ih ag:AAC41391 7810994 L29044 Acinetobacter baumannii 146 K18816
aac(6')-Ii ag:AAB63533 8239603 L12710 Enterococcus faecium 182 K18815
aac(6')-Ij ag:AAC41392 7810994 L29045 Acinetobacter genomosp. 13 146 K18816
aac(6')-Ik ag:AAA87229 8001769 L29510 Acinetobacter sp. CIP-A165 145 K18816
aac(6')-Il ag:CAA91010 9021185 Z54241 Citrobacter freundii 173 K18815
aac(6')-Im ag:AAK63041 11557456 AF337947 Escherichia coli 178 K00663
aac(6')-Iq ag:AAC25500 9624504 AF047556 Klebsiella pneumoniae 183 K18815
aac(6')-Ir ag:AAD03490 10188279 AF031326 Acinetobacter genomosp. 13BJ 146 K18816
aac(6')-Is ag:AAD03491 10188279 AF031327 Acinetobacter variabilis 146 K18816
aac(6')-It ag:AAD03492 10188279 AF031328 Acinetobacter genomosp. 16BJ 146 K18816
aac(6')-Iu ag:AAD03493 10188279 AF031329 Acinetobacter dispersus 146 K18816
aac(6')-Iv ag:AAD03494 10188279 AF031330 Acinetobacter sp. 631 146 K18816
aac(6')-Iw ag:AAD03495 10188279 AF031331 Acinetobacter sp. 640 146 K18816
aac(6')-Ix ag:AAD03496 10188279 AF031332 Acinetobacter sp. BM2722 146 K18816
aac(6')-Iy ag:AAF03531 10542165 AF144880 Salmonella enterica 145 K18816
aac(6')-Iz ag:AAD52985 10508008 AF140221 Stenotrophomonas maltophilia 153 K18816
aac(6')-Iaa ag:AAL20537 11677609 AE006468 Salmonella enterica 145 K18816
aac(6')-Iad ag:BAD12078 15155202 AB119105 Acinetobacter pittii 144 K18816
aac(6')-Iae ag:BAD14386 16127047 AB104852 Pseudomonas aeruginosa 183 K18815
aac(6')-Iaf ag:BAH66386 19349516 AB462903 Pseudomonas aeruginosa 183 K18815
aac(6')-Iai ag:ACI28880 EU886977 Pseudomonas aeruginosa 188 K18815
aac(6')-I30 ag:AAP43642 15231768 AY289608 Salmonella enterica 184 K18815
aac(6')-I31 ag:CAG26810 AJ640197 Acinetobacter baumannii 172 K19301
aac(6')-I32 ag:ABR10839 17938181 EF614235 Pseudomonas aeruginosa 184 K19301
aac(6')-I33 ag:ACT99625 19738007 GQ337064 Pseudomonas aeruginosa 184 K18815
aac(6')-IIa ag:AAA25688 2515793 M29695 Pseudomonas aeruginosa 184 K19301
aac(6')-IIb ag:AAA25680 L06163 Pseudomonas fluorescens 180 K19278
aac(6')-IIc ag:AAT68696 15761066 AY648125 Enterobacter cloacae 193 K19301
aac(6')-aph(2'') ag:AAA26865 3015884 M13771 Enterococcus faecalis 479 K19883
aacA4 ag:ACH43054 EU912537 Pseudomonas aeruginosa 172 K19278
aacA29 ag:AAN41429 19719593 AY139599 126 K18816
aacA43 ag:AEA07977 21422220 HQ247816 Klebsiella pneumoniae 187 K18815
apmA ag:CCE60912 22718530 HE611647 Staphylococcus aureus 274 K19313
sat2 ag:CAA35921 2157196 X51546 Escherichia coli 174 K19063
sat3 ag:CAA88265 7640311 Z48231 Escherichia coli 180 K19314
sat4 ag:CAC29200 11735367 X92945 Enterococcus faecalis 180 K19273
aadA1 ag:CAA26199 2986186 X02340 Escherichia coli 323 K00984
aadA1b ag:AAB59083 2821509 M95287 263 K00984
aadA2 ag:CAA48308 7915099 X68227 Escherichia coli 259 K00984
aadA3 ag:AAC14728 1314803 AF047479 Escherichia coli 263 K00984
aadA4 ag:CAB41476 10639362 Z50802 Escherichia coli 262 K00984
aadA5 ag:AAF17880 10582907 AF137361 Escherichia coli 262 K00984
aadA6 ag:AAD54217 10673049 AF140629 Pseudomonas aeruginosa 281 K00984
aadA7 ag:AAF44098 10817710 AF224733 Escherichia coli 265 K00984
aadA8 ag:AAK69614 11557503 AF326210 Klebsiella pneumoniae 263 K00984
aadA8b ag:CAJ13568 16291869 AM040708 Escherichia coli 263 K00984
aadA9 ag:CAD12230 12383729 AJ420072 Corynebacterium glutamicum 278 K00984
aadA10 ag:AAL36430 12121911 U37105 Pseudomonas aeruginosa 277 K00984
aadA11 ag:AAN60064 16451415 AY144590 Pseudomonas aeruginosa 281 K00984
aadA12 ag:AAV49760 19538087 AY665771 Escherichia coli 263 K00984
aadA13 ag:AFQ94781 24143920 JX195556 Pseudomonas aeruginosa 265 K00984
aadA14 ag:CAI57696 15980396 AJ884726 Pasteurella multocida 261 K00984
aadA15 ag:ABD58917 16816399 DQ393783 Pseudomonas aeruginosa 263 K00984
aadA16 ag:ACF17980 19008256 EU675686 Escherichia coli 281 K00984
aadA17 ag:ACK43806 22127350 FJ460181 Aeromonas media 263 K00984
aadA21 ag:AAN87151 12760885 AY171244 Salmonella enterica 263 K00984
aadA22 ag:CAK12750 17597002 AM261837 Salmonella enterica 263 K00984
aadA23 ag:CAH10847 15761062 AJ809407 Salmonella enterica 259 K00984
aadA24 ag:CAM98048 18571383 AM711129 Salmonella enterica 259 K00984
ant(2'')-Ia ag:CAA28209 3024112 X04555 249 K17881
ant(4')-Ia ag:AAA88361 3010356 M19465 Staphylococcus aureus 253 K17882
ant(4')-Ib ag:CAD44606 AJ506108 Bacillus clausii 256 K17882
aadD ag:BAC00986 12111746 AB037420 Staphylococcus aureus 253 K17882
ant(4')-IIa ag:AAA25717 8494365 M98270 Pseudomonas aeruginosa 252 K19544
ant(4')-IIb ag:AAM76670 12709326 AY114142 Pseudomonas aeruginosa 251 K19544
ant(6)-Ia ag:AAK62560 11600397 AF330699 Enterococcus faecium 302 K05593
ant(6)-Ib ag:CBH51824 20479200 FN594949 Campylobacter fetus 285 K05593
ant(9)-Ia ag:CAA26428 2993813 X02588 Staphylococcus aureus 260 K19279
ant(9)-Ib ag:AAA16527 1659306 M69221 Enterococcus faecalis 255 K19279
str ag:CAA63519 9349809 X92946 Lactococcus lactis 282 K05593
ant(3'')-Ih-aac(6'')-IId ag:AAL51021 11959575 AF453998 Serratia marcescens 463 K00984 K19278
aph(2'')-Ib ag:AAK63040 11557456 AF337947 Escherichia coli 299 K17910
aph(2'')-Ic ag:AAB49832 9055984 U51479 Enterococcus gallinarum 306 K17910
aph(2'')-Id ag:AAC14693 9593155 AF016483 Enterococcus casseliflavus 301 K17910
aph(2'')-Ie ag:AAW59417 16201926 AY743255 Enterococcus faecium 301 K17910
aph(3')-Ia ag:CAA23656 6270337 V00359 Escherichia coli 271 K19272
aph(3')-Ib ag:AAA26412 2832861 M20305 Escherichia coli 271 K19272
aph(3')-Ic ag:CAA44024 1662755 X62115 Klebsiella pneumoniae 271 K19272
aph(3')-Id ag:CAA88266 2653965 Z48231 Escherichia coli 271 K19272
aph(3')-IIa ag:CAA23892 6295884 V00618 Escherichia coli 264 K19300
aph(3')-IIb ag:CAA62365 8723476 X90856 Pseudomonas aeruginosa 268 K19300
aph(3')-IIc ag:CAQ45623 18419807
17088477
AM743169 Stenotrophomonas maltophilia 267 K19300
aph(3')-IIIa ag:CAA24789 6313476 V01547 Enterococcus faecalis 264 K19299
aph(3')-III ag:AAA98050 3937729 M26832 Campylobacter coli 264 K19299
aph(3')-IV ag:CAA27061 3006668 X03364 Bacillus circulans 262 K00897
aph(3')-Va ag:AAA26699 6310563 K00432 Streptomyces fradiae 268 K00897
aph(3')-Vb ag:AAC32025 2851496 M22126 Streptomyces ribosidificus 263 K00897
aph(3')-Vc ag:AAB21326 1663923 S81599 Micromonospora chalcea 264 K00897
aph(3')-VIa ag:CAA30578 2846986 X07753 Acinetobacter baumannii 259 K19274
aph(3')-VIb ag:CAF29483 16048938 AJ627643 Alcaligenes faecalis 259 K19274
aph(3')-VIIa ag:AAA76822 2550983 M29953 Campylobacter jejuni 250 K19543
aph(3')-VIII ag:AAG11411 AF182845 Streptomyces rimosus 267 K00897
aph(3')-XV ag:CAD91341 10390207 Y18050 Pseudomonas aeruginosa 264 K19315
aph(3'')-Ia ag:AAA26815 2821169 M16482 Streptomyces griseus 272 K10673
aph(3'')-Ib ag:AAA26442 2653965 M28829 Escherichia coli 267 K10673
aph(4)-Ia ag:CAA24743 6314265 V01499 Escherichia coli 341 K18817
aph(4)-Ib ag:CAA52372 7574593 X74325 Burkholderia pseudomallei 420 K18817
aph(6)-Ia ag:AAX82592 AY971801 Streptomyces griseus 307 K12570
aph(6)-Ib ag:CAA29136 3039305 X05648 Streptomyces glaucescens 307 K12570
aph(6)-Ic ag:CAA25854 3889831 X01702 Escherichia coli 266 K04343
aph(6)-Id ag:AAA26443 2653965 M28829 Escherichia coli 278 K04343
aph(7'')-Ia ag:CAA27276 3005976 X03615 Streptomyces hygroscopicus 332 K17880
aph(9)-Ia ag:AAB58447 9174205 U94857 Legionella pneumophila 331 K18844
aph(9)-Ib ag:AAB66655 9245803 U70376 Streptomyces netropsis 330 K18844
armA ag:AAP50754 12878520 AY220558 Klebsiella pneumoniae 257 K18845
rmtA ag:BAD12551 15155201 AB120321 Pseudomonas aeruginosa 251 K18845
rmtB ag:BAC81971 14742200 AB103506 Serratia marcescens 251 K18845
rmtC ag:BAE48305 16377684 AB194779 Proteus mirabilis 281 K18845
rmtD ag:ABJ53409 17158944 DQ914960 Pseudomonas aeruginosa 247 K18845
rmtD2 ag:ADW66527 21078935 HQ401565 Enterobacter aerogenes 247 K18845
rmtE ag:ADA63498 20368404 GU201947 Escherichia coli 273 K18845
npmA ag:BAF80809 17875999 AB261016 Escherichia coli 219 K18846

Aminoglycoside resistance KO

Mechanism Novick Shaw KO Remark
N-Acetyl-
transferases
aacB AAC(2') I K17840(aac2-I) aac(2')-Ia/b/c/d/e
aacC AAC(3) I K03395(aac3-I) aac(3)-I/Ia/b/c/d/e/f/g/h/i/j
II K19275(aac3-II) aac(3)-IIa/b/c/d/e
IV K19276(aac3-IV) aac(3)-IVa
VI K19277(aac3-VI) aac(3)-VIa
unclassified K00662(aacC) aac(3)-IIIa/b/c/VIIa/VIIIa/IXa/Xa
aacA AAC(6') I K18815(aac6-I) aac(6')-Ia/i/l/q/ae/af/ai/30/33/aacA43
K19278(aac6-Ib) aac(6')-Ib/Ib-cr/IIb/aacA4
K18816(aac6-I) aac(6')-Ic/f/g/h/j/k/r/s/t/u/v/w/x/y/z/aa/ad/aacA29
II K19301(aac6-II) aac(6')-I31/32/IIa/c
unclassified K00663(aacA) aac(6')-Im
K19883(aacA-aphD) aac(6')-aph(2'')
Unclassified K19313(apmA) apmA
K19063(sat2) sat2
K19314(sat3) sat3
K19273(sat4) sat4
O-Nucleotidyl-
transferases
aadB ANT(2") I K17881(aadB) ant(2'')-Ia
aadA ANT(3'') I K00984(aadA) aadA
aadC, aadD ANT(4') I K17882(aadD) ant(4')-Ia/b/aadD
II K19544(ant4-II) ant(4')-IIa/b
aadE, aadK ANT(6) I K05593(aadK) ant(6)-Ia/b/str
ANT(9) I K19279(ant9) ant(9)-Ia/b
O-Phospho-
transferases
APH(2'') I K17910(aphD) aph(2'')-Ib/c/d/e
K19883(aacA-aphD) aac(6')-aph(2'')
aphA APH(3') I K19272(aph3-I) aph(3')-Ia/b/c/d
II K19300(aph3-II) aph(3')-IIa/b/c
III K19299(aph3-III) aph(3')-IIIa/III
VI K19274(aph3-VI) aph(3')-VIa/b
VII K19543(aph3-VII) aph(3')-VIIa
XV K19315(aph3-XV) aph(3')-XV
unclassified K00897(aphA) aph(3')-IV/Va/b/c/VIII
aphE, aphD2 APH(3'') I K10673(strA) aph(3'')-Ia/b
APH(4) I K18817(hph) aph(4)-Ia/b
aphD APH(6) I K12570(aphD) aph(6)-Ia/b
K04343(strB) aph(6)-Ic/d
APH(7'') I K17880(hyg) aph(7'')-Ia
APH(9) I K18844(aph) aph(9)-Ia/b
16S rRNA methyltransferase K18845(rmt) armA/rmtA/B/C/D/D2/E
K18846(npmA) npmA


[ SeqData | Pathogen | DISEASE | MEDICUS | BRITE | KEGG ]
Last updated: March 4, 2016