KEGG image  Antimicrobial Resistance: Phenicol resistance genes

[ Brite table menu ]

Phenicol resistance KO

Mechanism KO Remark
Efflux genes (MFS) K18552 cml/cmlA1/cmlB1/floR
K18553 cml/cmlv/cmr/cmx
K19646 fexA/B
K07552 pexA
Inactivating genes (Acetyltransferases) K19271 cat/catI/catII/catIII
K00638 catB1/2/3/7/9/10
Inactivating genes (Phosphotransferases) K18554 cpt
Target-site alteration (rRNA methylases) K15632 cfr

Phenicol resistance genes

Name KEGG PubMed GenBank Species Length KO
cml ag:AAA26079 3011609 M22614 Escherichia coli 302 K18552
cmlA1 ag:AAB60004 1648560 U12338 Pseudomonas aeruginosa 419 K18552
cmlB1 ag:CAL30186 17224413 AM296481 Bordetella bronchiseptica 421 K18552
floR ag:AAD33243 10339826 AF118107 Salmonella enterica 404 K18552
cml ag:CAA42594 1779766 X59968 Streptomyces lividans 392 K18553
cmlv ag:AAB36568 7592948 U09991 Streptomyces venezuelae 436 K18553
cmr ag:CAA78046 1406276 Z12001 Rhodococcus fascians 391 K18553
cmx ag:AAC63090 9735314 AF024666 Corynebacterium striatum 391 K18553
fexA ag:CAD70268 14742219 AJ549214 Staphylococcus lentus 475 K19646
fexB ag:AEV23029 22096043 JN192453 Enterococcus hirae 469 K19646
pexA ag:ADI87853 20543056 HM537013 415 K07552
cat ag:AAA25655 3900035 M11587 Proteus mirabilis 217 K19271
cat ag:P20074 2697637 Streptomyces acrimycini 220 K19271
cat ag:AAQ55242 15150221 AY355285 Staphylococcus aureus 215 K19271
cat ag:CAA24586 6950931 V01277 Staphylococcus aureus 216 K19271
cat ag:AAQ63644 19459958 AY238971 Bacillus clausii 228 K19271
cat ag:AAA23018 2227449 M35190 Campylobacter coli 207 K19271
cat ag:AAB23649 1406372 S48276 Vibrio anguillarum 216 K19271
catI ag:CAA23899 390403 V00622 Escherichia coli 219 K19271
catII ag:CAA37805 2268278 X53796 Escherichia coli 213 K19271
catIII ag:CAA30695 3048245 X07848 Shigella flexneri 213 K19271
catB ag:AAA73865 1489203 M93113 Clostridium butyricum 219 K19271
catC ag:CAA26367 2993795 X02529 Staphylococcus aureus 215 K19271
catP ag:AAB51421 2901770 U15027 Clostridium perfringens 207 K19271
catQ ag:AAA23215 2039197 M55620 Clostridium perfringens 219 K19271
catS ag:CAA52904 8109922 X74948 Streptococcus pyogenes 164 K19271
cat86 ag:AAA22289 6315534
6416927
K00544 Bacillus pumilus 220 K19271
catB1 ag:AAA22081 2013403 M58472 Agrobacterium fabrum 209 K00638
catB2 ag:AAC14737 1314803 AF047479 210 K00638
catB3 ag:CAA08841 7793874 AJ009818 Salmonella enterica 210 K00638
catB7 ag:AAD02068 10361706 AF036933 Pseudomonas aeruginosa 212 K00638
catB9 ag:AAL68645 11952913 AF462019 Vibrio cholerae 209 K00638
catB10 ag:CAI47810 AJ878850 Pseudomonas aeruginosa 210 K00638
cpt ag:AAB36569 7592948 U09991 Streptomyces venezuelae 178 K18554
cfr ag:CAE18142 15471995 AJ579365 Staphylococcus sciuri 349 K15632


[ DISEASE | MEDICUS | BRITE | KEGG ]
Last updated: November 9, 2015