Index of /pub/mirrors/ftp.ncbi.nlm.nih.gov/refseq/release/vertebrate_mammalian
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
vertebrate_mammalian.1.1.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:19 281M
vertebrate_mammalian.1.2.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:19 284M
vertebrate_mammalian.1.3.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:19 271M
vertebrate_mammalian.1.4.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:19 272M
vertebrate_mammalian.1.5.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:19 268M
vertebrate_mammalian.1.6.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:19 278M
vertebrate_mammalian.1.7.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:20 239M
vertebrate_mammalian.1.8.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:20 270M
vertebrate_mammalian.1.genomic.gbff.gz 2026-07-09 17:20 42M
vertebrate_mammalian.1.protein.faa.gz 2026-07-09 17:20 22M
vertebrate_mammalian.1.protein.gpff.gz 2026-07-09 17:20 53M
vertebrate_mammalian.1.rna.fna.gz 2026-07-09 17:20 66M
vertebrate_mammalian.1.rna.gbff.gz 2026-07-09 17:20 189M
vertebrate_mammalian.2.1.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:40 268M
vertebrate_mammalian.2.2.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:41 274M
vertebrate_mammalian.2.3.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:41 264M
vertebrate_mammalian.2.4.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:41 265M
vertebrate_mammalian.2.5.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:41 262M
vertebrate_mammalian.2.6.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:41 260M
vertebrate_mammalian.2.7.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:41 259M
vertebrate_mammalian.2.8.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:41 274M
vertebrate_mammalian.2.9.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:41 269M
vertebrate_mammalian.2.10.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:40 256M
vertebrate_mammalian.2.11.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:40 271M
vertebrate_mammalian.2.12.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:40 272M
vertebrate_mammalian.2.13.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:41 56M
vertebrate_mammalian.2.genomic.gbff.gz 2026-07-09 17:41 77M
vertebrate_mammalian.2.protein.faa.gz 2026-07-09 17:41 23M
vertebrate_mammalian.2.protein.gpff.gz 2026-07-09 17:41 56M
vertebrate_mammalian.2.rna.fna.gz 2026-07-09 17:41 72M
vertebrate_mammalian.2.rna.gbff.gz 2026-07-09 17:41 210M
vertebrate_mammalian.3.1.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:45 279M
vertebrate_mammalian.3.2.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:45 285M
vertebrate_mammalian.3.3.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:45 286M
vertebrate_mammalian.3.4.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:45 283M
vertebrate_mammalian.3.5.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:46 286M
vertebrate_mammalian.3.6.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:46 284M
vertebrate_mammalian.3.7.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:46 281M
vertebrate_mammalian.3.8.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:46 283M
vertebrate_mammalian.3.9.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:46 103M
vertebrate_mammalian.3.genomic.gbff.gz 2026-07-09 17:46 51M
vertebrate_mammalian.3.protein.faa.gz 2026-07-09 17:46 23M
vertebrate_mammalian.3.protein.gpff.gz 2026-07-09 17:46 56M
vertebrate_mammalian.3.rna.fna.gz 2026-07-09 17:46 69M
vertebrate_mammalian.3.rna.gbff.gz 2026-07-09 17:46 200M
vertebrate_mammalian.4.1.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:51 260M
vertebrate_mammalian.4.2.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:51 286M
vertebrate_mammalian.4.3.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:51 268M
vertebrate_mammalian.4.4.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:51 240M
vertebrate_mammalian.4.5.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:51 233M
vertebrate_mammalian.4.6.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:51 252M
vertebrate_mammalian.4.7.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:51 237M
vertebrate_mammalian.4.8.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:51 203M
vertebrate_mammalian.4.genomic.gbff.gz 2026-07-09 17:51 48M
vertebrate_mammalian.4.protein.faa.gz 2026-07-09 17:51 20M
vertebrate_mammalian.4.protein.gpff.gz 2026-07-09 17:51 50M
vertebrate_mammalian.4.rna.fna.gz 2026-07-09 17:51 69M
vertebrate_mammalian.4.rna.gbff.gz 2026-07-09 17:51 199M
vertebrate_mammalian.5.1.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:55 241M
vertebrate_mammalian.5.2.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:56 251M
vertebrate_mammalian.5.3.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:56 251M
vertebrate_mammalian.5.4.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:56 254M
vertebrate_mammalian.5.5.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:56 249M
vertebrate_mammalian.5.6.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:56 63M
vertebrate_mammalian.5.genomic.gbff.gz 2026-07-09 17:56 20M
vertebrate_mammalian.5.protein.faa.gz 2026-07-09 17:56 13M
vertebrate_mammalian.5.protein.gpff.gz 2026-07-09 17:56 34M
vertebrate_mammalian.5.rna.fna.gz 2026-07-09 17:56 44M
vertebrate_mammalian.5.rna.gbff.gz 2026-07-09 17:56 131M
vertebrate_mammalian.6.1.genomic.fna.gz 2026-07-09 18:00 275M
vertebrate_mammalian.6.2.genomic.fna.gz 2026-07-09 18:00 272M
vertebrate_mammalian.6.3.genomic.fna.gz 2026-07-09 18:00 264M
vertebrate_mammalian.6.4.genomic.fna.gz 2026-07-09 18:00 253M
vertebrate_mammalian.6.5.genomic.fna.gz 2026-07-09 18:00 267M
vertebrate_mammalian.6.6.genomic.fna.gz 2026-07-09 18:01 246M
vertebrate_mammalian.6.7.genomic.fna.gz 2026-07-09 18:01 238M
vertebrate_mammalian.6.8.genomic.fna.gz 2026-07-09 18:01 277M
vertebrate_mammalian.6.9.genomic.fna.gz 2026-07-09 18:01 58M
vertebrate_mammalian.6.genomic.gbff.gz 2026-07-09 18:01 53M
vertebrate_mammalian.6.protein.faa.gz 2026-07-09 18:01 7.7M
vertebrate_mammalian.6.protein.gpff.gz 2026-07-09 18:01 19M
vertebrate_mammalian.6.rna.fna.gz 2026-07-09 18:01 26M
vertebrate_mammalian.6.rna.gbff.gz 2026-07-09 18:01 75M
vertebrate_mammalian.7.1.genomic.fna.gz 2026-07-09 18:06 284M
vertebrate_mammalian.7.2.genomic.fna.gz 2026-07-09 18:06 272M
vertebrate_mammalian.7.3.genomic.fna.gz 2026-07-09 18:06 279M
vertebrate_mammalian.7.4.genomic.fna.gz 2026-07-09 18:06 275M
vertebrate_mammalian.7.5.genomic.fna.gz 2026-07-09 18:06 278M
vertebrate_mammalian.7.6.genomic.fna.gz 2026-07-09 18:06 265M
vertebrate_mammalian.7.7.genomic.fna.gz 2026-07-09 18:06 278M
vertebrate_mammalian.7.8.genomic.fna.gz 2026-07-09 18:06 275M
vertebrate_mammalian.7.9.genomic.fna.gz 2026-07-09 18:06 40M
vertebrate_mammalian.7.genomic.gbff.gz 2026-07-09 18:06 44M
vertebrate_mammalian.7.protein.faa.gz 2026-07-09 18:06 20M
vertebrate_mammalian.7.protein.gpff.gz 2026-07-09 18:06 52M
vertebrate_mammalian.7.rna.fna.gz 2026-07-09 18:06 80M
vertebrate_mammalian.7.rna.gbff.gz 2026-07-09 18:06 231M
vertebrate_mammalian.8.1.genomic.fna.gz 2026-07-09 18:10 267M
vertebrate_mammalian.8.2.genomic.fna.gz 2026-07-09 18:11 249M
vertebrate_mammalian.8.3.genomic.fna.gz 2026-07-09 18:11 269M
vertebrate_mammalian.8.4.genomic.fna.gz 2026-07-09 18:11 240M
vertebrate_mammalian.8.5.genomic.fna.gz 2026-07-09 18:11 231M
vertebrate_mammalian.8.6.genomic.fna.gz 2026-07-09 18:11 257M
vertebrate_mammalian.8.7.genomic.fna.gz 2026-07-09 18:11 267M
vertebrate_mammalian.8.8.genomic.fna.gz 2026-07-09 18:11 231M
vertebrate_mammalian.8.9.genomic.fna.gz 2026-07-09 18:11 258M
vertebrate_mammalian.8.10.genomic.fna.gz 2026-07-09 18:11 114M
vertebrate_mammalian.8.genomic.gbff.gz 2026-07-09 18:11 37M
vertebrate_mammalian.8.protein.faa.gz 2026-07-09 18:11 20M
vertebrate_mammalian.8.protein.gpff.gz 2026-07-09 18:11 55M
vertebrate_mammalian.8.rna.fna.gz 2026-07-09 18:11 90M
vertebrate_mammalian.8.rna.gbff.gz 2026-07-09 18:11 258M
vertebrate_mammalian.9.1.genomic.fna.gz 2026-07-09 18:15 273M
vertebrate_mammalian.9.2.genomic.fna.gz 2026-07-09 18:15 278M
vertebrate_mammalian.9.3.genomic.fna.gz 2026-07-09 18:15 268M
vertebrate_mammalian.9.4.genomic.fna.gz 2026-07-09 18:15 283M
vertebrate_mammalian.9.5.genomic.fna.gz 2026-07-09 18:15 237M
vertebrate_mammalian.9.6.genomic.fna.gz 2026-07-09 18:15 264M
vertebrate_mammalian.9.7.genomic.fna.gz 2026-07-09 18:15 205M
vertebrate_mammalian.9.8.genomic.fna.gz 2026-07-09 18:15 189M
vertebrate_mammalian.9.9.genomic.fna.gz 2026-07-09 18:15 175M
vertebrate_mammalian.9.10.genomic.fna.gz 2026-07-09 18:15 215M
vertebrate_mammalian.9.11.genomic.fna.gz 2026-07-09 18:15 98M
vertebrate_mammalian.9.12.genomic.fna.gz 2026-07-09 18:15 205M
vertebrate_mammalian.9.13.genomic.fna.gz 2026-07-09 18:15 189M
vertebrate_mammalian.9.14.genomic.fna.gz 2026-07-09 18:15 175M
vertebrate_mammalian.9.15.genomic.fna.gz 2026-07-09 18:15 215M
vertebrate_mammalian.9.16.genomic.fna.gz 2026-07-09 18:15 97M
vertebrate_mammalian.9.genomic.gbff.gz 2026-07-09 18:15 41M
vertebrate_mammalian.9.protein.faa.gz 2026-07-09 18:15 17M
vertebrate_mammalian.9.protein.gpff.gz 2026-07-09 18:15 48M
vertebrate_mammalian.9.rna.fna.gz 2026-07-09 18:15 82M
vertebrate_mammalian.9.rna.gbff.gz 2026-07-09 18:15 231M
vertebrate_mammalian.10.1.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:20 283M
vertebrate_mammalian.10.2.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:20 282M
vertebrate_mammalian.10.3.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:20 268M
vertebrate_mammalian.10.4.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:20 261M
vertebrate_mammalian.10.5.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:20 275M
vertebrate_mammalian.10.6.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:20 285M
vertebrate_mammalian.10.7.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:20 272M
vertebrate_mammalian.10.8.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:20 236M
vertebrate_mammalian.10.genomic.gbff.gz 2026-07-09 17:20 39M
vertebrate_mammalian.10.protein.faa.gz 2026-07-09 17:20 13M
vertebrate_mammalian.10.protein.gpff.gz 2026-07-09 17:20 36M
vertebrate_mammalian.10.rna.fna.gz 2026-07-09 17:20 55M
vertebrate_mammalian.10.rna.gbff.gz 2026-07-09 17:20 163M
vertebrate_mammalian.11.1.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:24 275M
vertebrate_mammalian.11.2.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:24 286M
vertebrate_mammalian.11.3.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:24 267M
vertebrate_mammalian.11.4.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:24 279M
vertebrate_mammalian.11.5.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:24 273M
vertebrate_mammalian.11.6.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:24 283M
vertebrate_mammalian.11.7.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:24 180M
vertebrate_mammalian.11.genomic.gbff.gz 2026-07-09 17:24 41M
vertebrate_mammalian.11.protein.faa.gz 2026-07-09 17:24 19M
vertebrate_mammalian.11.protein.gpff.gz 2026-07-09 17:24 50M
vertebrate_mammalian.11.rna.fna.gz 2026-07-09 17:24 81M
vertebrate_mammalian.11.rna.gbff.gz 2026-07-09 17:24 229M
vertebrate_mammalian.12.1.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:27 270M
vertebrate_mammalian.12.2.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:28 283M
vertebrate_mammalian.12.3.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:28 279M
vertebrate_mammalian.12.4.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:28 275M
vertebrate_mammalian.12.5.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:28 254M
vertebrate_mammalian.12.6.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:28 281M
vertebrate_mammalian.12.7.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:28 286M
vertebrate_mammalian.12.8.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:28 266M
vertebrate_mammalian.12.9.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:28 279M
vertebrate_mammalian.12.10.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:28 260M
vertebrate_mammalian.12.11.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:28 271M
vertebrate_mammalian.12.12.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:28 274M
vertebrate_mammalian.12.13.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:28 136M
vertebrate_mammalian.12.genomic.gbff.gz 2026-07-09 17:28 48M
vertebrate_mammalian.12.protein.faa.gz 2026-07-09 17:28 22M
vertebrate_mammalian.12.protein.gpff.gz 2026-07-09 17:28 57M
vertebrate_mammalian.12.rna.fna.gz 2026-07-09 17:28 72M
vertebrate_mammalian.12.rna.gbff.gz 2026-07-09 17:28 215M
vertebrate_mammalian.13.1.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:33 283M
vertebrate_mammalian.13.2.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:33 278M
vertebrate_mammalian.13.3.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:33 277M
vertebrate_mammalian.13.4.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:33 260M
vertebrate_mammalian.13.5.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:33 271M
vertebrate_mammalian.13.6.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:33 110M
vertebrate_mammalian.13.genomic.gbff.gz 2026-07-09 17:33 66M
vertebrate_mammalian.13.protein.faa.gz 2026-07-09 17:33 17M
vertebrate_mammalian.13.protein.gpff.gz 2026-07-09 17:33 45M
vertebrate_mammalian.13.rna.fna.gz 2026-07-09 17:33 66M
vertebrate_mammalian.13.rna.gbff.gz 2026-07-09 17:33 197M
vertebrate_mammalian.14.1.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:36 266M
vertebrate_mammalian.14.2.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:36 281M
vertebrate_mammalian.14.3.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:36 147M
vertebrate_mammalian.14.genomic.gbff.gz 2026-07-09 17:36 32M
vertebrate_mammalian.14.protein.faa.gz 2026-07-09 17:36 24M
vertebrate_mammalian.14.protein.gpff.gz 2026-07-09 17:36 59M
vertebrate_mammalian.14.rna.fna.gz 2026-07-09 17:36 81M
vertebrate_mammalian.14.rna.gbff.gz 2026-07-09 17:36 232M
vertebrate_mammalian.15.1.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:36 282M
vertebrate_mammalian.15.2.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:37 276M
vertebrate_mammalian.15.3.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:37 242M
vertebrate_mammalian.15.4.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:37 285M
vertebrate_mammalian.15.5.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:37 268M
vertebrate_mammalian.15.6.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:37 279M
vertebrate_mammalian.15.7.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:37 272M
vertebrate_mammalian.15.8.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:37 255M
vertebrate_mammalian.15.9.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:37 272M
vertebrate_mammalian.15.10.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:37 283M
vertebrate_mammalian.15.11.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:37 257M
vertebrate_mammalian.15.12.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:37 248M
vertebrate_mammalian.15.genomic.gbff.gz 2026-07-09 17:37 90M
vertebrate_mammalian.15.protein.faa.gz 2026-07-09 17:37 9.7M
vertebrate_mammalian.15.protein.gpff.gz 2026-07-09 17:37 27M
vertebrate_mammalian.15.rna.fna.gz 2026-07-09 17:37 39M
vertebrate_mammalian.15.rna.gbff.gz 2026-07-09 17:37 122M
vertebrate_mammalian.16.1.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:37 248M
vertebrate_mammalian.16.2.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:37 280M
vertebrate_mammalian.16.3.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:38 284M
vertebrate_mammalian.16.4.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:38 244M
vertebrate_mammalian.16.5.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:38 271M
vertebrate_mammalian.16.6.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:38 226M
vertebrate_mammalian.16.7.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:38 268M
vertebrate_mammalian.16.8.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:38 247M
vertebrate_mammalian.16.9.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:38 272M
vertebrate_mammalian.16.10.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:37 275M
vertebrate_mammalian.16.11.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:37 265M
vertebrate_mammalian.16.12.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:37 273M
vertebrate_mammalian.16.13.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:37 246M
vertebrate_mammalian.16.14.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:37 280M
vertebrate_mammalian.16.15.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:37 281M
vertebrate_mammalian.16.16.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:37 138M
vertebrate_mammalian.16.genomic.gbff.gz 2026-07-09 17:38 43M
vertebrate_mammalian.16.protein.faa.gz 2026-07-09 17:38 24M
vertebrate_mammalian.16.protein.gpff.gz 2026-07-09 17:38 61M
vertebrate_mammalian.16.rna.fna.gz 2026-07-09 17:38 84M
vertebrate_mammalian.16.rna.gbff.gz 2026-07-09 17:38 261M
vertebrate_mammalian.17.1.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:38 282M
vertebrate_mammalian.17.2.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:38 278M
vertebrate_mammalian.17.3.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:38 280M
vertebrate_mammalian.17.4.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:38 268M
vertebrate_mammalian.17.5.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:38 276M
vertebrate_mammalian.17.6.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:38 275M
vertebrate_mammalian.17.7.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:38 162M
vertebrate_mammalian.17.genomic.gbff.gz 2026-07-09 17:38 45M
vertebrate_mammalian.17.protein.faa.gz 2026-07-09 17:38 17M
vertebrate_mammalian.17.protein.gpff.gz 2026-07-09 17:38 46M
vertebrate_mammalian.17.rna.fna.gz 2026-07-09 17:38 72M
vertebrate_mammalian.17.rna.gbff.gz 2026-07-09 17:38 205M
vertebrate_mammalian.18.1.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:38 230M
vertebrate_mammalian.18.2.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:39 256M
vertebrate_mammalian.18.3.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:39 244M
vertebrate_mammalian.18.4.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:39 260M
vertebrate_mammalian.18.5.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:39 216M
vertebrate_mammalian.18.6.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:39 237M
vertebrate_mammalian.18.7.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:39 246M
vertebrate_mammalian.18.8.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:39 260M
vertebrate_mammalian.18.9.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:39 216M
vertebrate_mammalian.18.10.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:39 237M
vertebrate_mammalian.18.11.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:39 75M
vertebrate_mammalian.18.genomic.gbff.gz 2026-07-09 17:39 35M
vertebrate_mammalian.18.protein.faa.gz 2026-07-09 17:39 24M
vertebrate_mammalian.18.protein.gpff.gz 2026-07-09 17:39 62M
vertebrate_mammalian.18.rna.fna.gz 2026-07-09 17:39 82M
vertebrate_mammalian.18.rna.gbff.gz 2026-07-09 17:39 246M
vertebrate_mammalian.19.1.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:39 268M
vertebrate_mammalian.19.2.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:40 284M
vertebrate_mammalian.19.3.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:40 263M
vertebrate_mammalian.19.4.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:40 283M
vertebrate_mammalian.19.5.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:40 283M
vertebrate_mammalian.19.6.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:40 280M
vertebrate_mammalian.19.7.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:40 258M
vertebrate_mammalian.19.8.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:40 256M
vertebrate_mammalian.19.9.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:40 255M
vertebrate_mammalian.19.10.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:39 238M
vertebrate_mammalian.19.11.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:39 241M
vertebrate_mammalian.19.12.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:39 241M
vertebrate_mammalian.19.13.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:39 236M
vertebrate_mammalian.19.14.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:39 225M
vertebrate_mammalian.19.15.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:39 250M
vertebrate_mammalian.19.16.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:39 257M
vertebrate_mammalian.19.17.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:39 283M
vertebrate_mammalian.19.18.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:40 276M
vertebrate_mammalian.19.19.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:40 266M
vertebrate_mammalian.19.20.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:40 254M
vertebrate_mammalian.19.21.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:40 220M
vertebrate_mammalian.19.genomic.gbff.gz 2026-07-09 17:40 86M
vertebrate_mammalian.19.protein.faa.gz 2026-07-09 17:40 25M
vertebrate_mammalian.19.protein.gpff.gz 2026-07-09 17:40 58M
vertebrate_mammalian.19.rna.fna.gz 2026-07-09 17:40 67M
vertebrate_mammalian.19.rna.gbff.gz 2026-07-09 17:40 190M
vertebrate_mammalian.20.1.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:41 264M
vertebrate_mammalian.20.2.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:41 283M
vertebrate_mammalian.20.3.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:41 278M
vertebrate_mammalian.20.4.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:41 243M
vertebrate_mammalian.20.5.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:41 276M
vertebrate_mammalian.20.6.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:41 258M
vertebrate_mammalian.20.7.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:41 266M
vertebrate_mammalian.20.8.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:41 278M
vertebrate_mammalian.20.9.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:41 277M
vertebrate_mammalian.20.10.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:41 112M
vertebrate_mammalian.20.genomic.gbff.gz 2026-07-09 17:41 42M
vertebrate_mammalian.20.protein.faa.gz 2026-07-09 17:41 18M
vertebrate_mammalian.20.protein.gpff.gz 2026-07-09 17:41 47M
vertebrate_mammalian.20.rna.fna.gz 2026-07-09 17:41 69M
vertebrate_mammalian.20.rna.gbff.gz 2026-07-09 17:41 203M
vertebrate_mammalian.21.1.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:41 264M
vertebrate_mammalian.21.2.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:42 258M
vertebrate_mammalian.21.3.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:42 265M
vertebrate_mammalian.21.4.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:42 266M
vertebrate_mammalian.21.5.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:42 99M
vertebrate_mammalian.21.genomic.gbff.gz 2026-07-09 17:42 17M
vertebrate_mammalian.21.protein.faa.gz 2026-07-09 17:42 24M
vertebrate_mammalian.21.protein.gpff.gz 2026-07-09 17:42 61M
vertebrate_mammalian.21.rna.fna.gz 2026-07-09 17:42 93M
vertebrate_mammalian.21.rna.gbff.gz 2026-07-09 17:42 264M
vertebrate_mammalian.22.1.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:42 285M
vertebrate_mammalian.22.2.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:42 276M
vertebrate_mammalian.22.3.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:42 278M
vertebrate_mammalian.22.4.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:42 279M
vertebrate_mammalian.22.5.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:42 261M
vertebrate_mammalian.22.6.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:42 282M
vertebrate_mammalian.22.7.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:42 281M
vertebrate_mammalian.22.8.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:42 283M
vertebrate_mammalian.22.9.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:42 103M
vertebrate_mammalian.22.genomic.gbff.gz 2026-07-09 17:42 28M
vertebrate_mammalian.22.protein.faa.gz 2026-07-09 17:42 15M
vertebrate_mammalian.22.protein.gpff.gz 2026-07-09 17:42 43M
vertebrate_mammalian.22.rna.fna.gz 2026-07-09 17:42 80M
vertebrate_mammalian.22.rna.gbff.gz 2026-07-09 17:42 232M
vertebrate_mammalian.23.1.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:42 282M
vertebrate_mammalian.23.2.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:42 276M
vertebrate_mammalian.23.3.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:43 274M
vertebrate_mammalian.23.4.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:43 281M
vertebrate_mammalian.23.5.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:43 284M
vertebrate_mammalian.23.6.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:43 281M
vertebrate_mammalian.23.7.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:43 285M
vertebrate_mammalian.23.8.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:43 286M
vertebrate_mammalian.23.9.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:43 251M
vertebrate_mammalian.23.10.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:42 280M
vertebrate_mammalian.23.11.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:42 279M
vertebrate_mammalian.23.12.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:42 280M
vertebrate_mammalian.23.13.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:42 257M
vertebrate_mammalian.23.14.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:42 273M
vertebrate_mammalian.23.15.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:42 48M
vertebrate_mammalian.23.genomic.gbff.gz 2026-07-09 17:43 81M
vertebrate_mammalian.23.protein.faa.gz 2026-07-09 17:43 15M
vertebrate_mammalian.23.protein.gpff.gz 2026-07-09 17:43 38M
vertebrate_mammalian.23.rna.fna.gz 2026-07-09 17:43 48M
vertebrate_mammalian.23.rna.gbff.gz 2026-07-09 17:43 139M
vertebrate_mammalian.24.1.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:43 278M
vertebrate_mammalian.24.2.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:43 276M
vertebrate_mammalian.24.3.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:43 268M
vertebrate_mammalian.24.4.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:43 263M
vertebrate_mammalian.24.5.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:43 275M
vertebrate_mammalian.24.6.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:43 286M
vertebrate_mammalian.24.7.genomic.fna.gz 2026-07-09 17:43 72M
vertebrate_mammalian.24.genomic.gbff.gz 2026-07-09 17:43 39M
vertebrate_mammalian.24.protein.faa.gz 2026-07-09 17:43 21M
vertebrate_mammalian.24.protein.gpff.gz 2026-07-09 17:43 52M
